Tokyo Metropolitan University 		
Total Peroxy radicalas concentrations by PERCA method at 2010/8/11		
Sample averaging time is 2 min.		
The error of measurement is within 39.7 percent.		
Interpolation between data point is valid.		

TimeStr(MST)	TimeStr(MST)	[HO2]+[RO2] ppt
40401.4810300926 	11:32:41	97.99635951
40401.4824189815 	11:34:41	75.59794717
40401.4838078704 	11:36:41	53.17775793
40401.4851967593 	11:38:41	62.83835782
40401.4865740741 	11:40:40	70.24105453
40401.4879629630 	11:42:40	74.28324431
40401.4893518519 	11:44:40	78.19533908
40401.4907407407 	11:46:40	75.24639373
40401.4921296296 	11:48:40	71.90486786
40401.4935185185 	11:50:40	60.38657236
40401.4949074074 	11:52:40	52.85872397
40401.4962962963 	11:54:40	67.85982087
40401.4976851852 	11:56:40	73.32889707
40401.4990740741 	11:58:40	66.71647269
40401.5004629630 	12:00:40	72.30207821
40401.5018518519 	12:02:40	59.94344942
40401.5032407407 	12:04:40	41.7078161
40401.5046180556 	12:06:39	51.06748187
40401.5060069444 	12:08:39	59.33328416
40401.5073958333 	12:10:39	52.96839909
40401.5087847222 	12:12:39	52.01370627
40401.5101736111 	12:14:39	70.20351968
40401.5115625000 	12:16:39	85.48768222
40401.5129513889 	12:18:39	85.72170474
40401.5143402778 	12:20:39	83.5422616
40401.5157291667 	12:22:39	66.91605156
40401.5171180556 	12:24:39	53.28346804
40401.5185069444 	12:26:39	63.03156248
40401.5198958333 	12:28:39	71.24589435
40401.5212847222 	12:30:39	57.69918023
40401.5226620370 	12:32:38	41.21825288
40401.5240509259 	12:34:38	58.96371088
40401.5254398148 	12:36:38	79.32042796
40401.5268287037 	12:38:38	81.50770364
40401.5282175926 	12:40:38	84.7488516
40401.5296064815 	12:42:38	77.61456912
40401.5310069444 	12:44:39	69.44665476
40401.5323958333 	12:46:39	72.2331776
40401.5337847222 	12:48:39	76.59802301
40401.5351736111 	12:50:39	82.94331906
40401.5365625000 	12:52:39	86.01138593
40401.5379513889 	12:54:39	90.77864603
40401.5393402778 	12:56:39	100.5036571
40401.5407175926 	12:58:38	96.1653892
40401.5421064815 	13:00:38	88.03173227
40401.5434953704 	13:02:38	75.30950277
40401.5448842593 	13:04:38	61.40059954
40401.5462731481 	13:06:38	77.27609407
40401.5476620370 	13:08:38	92.3604796
40401.5490509259 	13:10:38	87.84828554
40401.5504398148 	13:12:38	92.04089674
40401.5518287037 	13:14:38	92.23804668
40401.5532175926 	13:16:38	86.69695508
40401.5546064815 	13:18:38	79.34349596
40401.5559953704 	13:20:38	71.29058564
40401.5573726852 	13:22:37	90.08141009
40401.5587615741 	13:24:37	108.7274699
40401.5601504630 	13:26:37	92.44552877
40401.5615393519 	13:28:37	73.59916965
40401.5629282407 	13:30:37	70.66111898
40401.5643171296 	13:32:37	58.5048919
40401.5657060185 	13:34:37	44.02446422
40401.5670949074 	13:36:37	60.70275514
40401.5684837963 	13:38:37	72.1120892
40401.5698726852 	13:40:37	64.34540651
40401.5712500000 	13:42:36	79.12202138
40401.5726388889 	13:44:36	92.62580696
40401.5740277778 	13:46:36	82.20043158
40401.5754166667 	13:48:36	75.49490873
40401.5768055556 	13:50:36	86.72238675
40401.5781944444 	13:52:36	94.922334
40401.5795833333 	13:54:36	82.47821717
40401.5809722222 	13:56:36	71.80687976
40401.5823611111 	13:58:36	83.50612114
40401.5837500000 	14:00:36	94.96160905
40401.5851388889 	14:02:36	93.93571482
40401.5865277778 	14:04:36	89.33224147
40401.5879166667 	14:06:36	90.45083515
40401.5893055556 	14:08:36	97.26956977
40401.5906828704 	14:10:35	114.8330256
40401.5920717593 	14:12:35	129.3778421
40401.5934606482 	14:14:35	111.1896529
40401.5948495370 	14:16:35	93.17608259
40401.5962384259 	14:18:35	90.73073257
40401.5976273148 	14:20:35	86.13770755
40401.5990162037 	14:22:35	97.18567964
40401.6004050926 	14:24:35	112.1620213
40401.6017939815 	14:26:35	99.84226789
40401.6031828704 	14:28:35	87.0937218
40401.6045601852 	14:30:34	97.58496995
40401.6059490741 	14:32:34	105.7399785
40401.6073379630 	14:34:34	87.91923666
40401.6087268519 	14:36:34	72.43598745
40401.6101157407 	14:38:34	78.46247699
40401.6115046296 	14:40:34	84.19153843
40401.6128935185 	14:42:34	75.94980364
40401.6142824074 	14:44:34	66.86167064
40401.6156712963 	14:46:34	67.48261397
40401.6170601852 	14:48:34	69.60952533
40401.6184490741 	14:50:34	76.13115782
40401.6198379630 	14:52:34	81.58932708
40401.6212152778 	14:54:33	82.6672824
40401.6226041667 	14:56:33	82.35215089
40401.6239930556 	14:58:33	76.89528109
40401.6253819444 	15:00:33	75.17969945
40401.6267708333 	15:02:33	72.76532696
40401.6281597222 	15:04:33	63.72961566
40401.6295486111 	15:06:33	64.26629251
40401.6309375000 	15:08:33	71.41236723
40401.6323263889 	15:10:33	75.12822177
40401.6337152778 	15:12:33	76.63367206
40401.6351041667 	15:14:33	75.29345427
40401.6364930556 	15:16:33	74.44155982
40401.6378819444 	15:18:33	86.44785617
40401.6392592593 	15:20:32	99.83471713
40401.6406481482 	15:22:32	76.04264727
40401.6420370370 	15:24:32	48.02695407
40401.6434259259 	15:26:32	61.49196696
40401.6448148148 	15:28:32	76.36181835
40401.6462037037 	15:30:32	72.36029136
40401.6475925926 	15:32:32	67.02175484
40401.6489814815 	15:34:32	55.92505287
40401.6503703704 	15:36:32	48.62314035
40401.6517592593 	15:38:32	52.63520343
40401.6531481482 	15:40:32	53.84405407
40401.6545370370 	15:42:32	46.84233892
40401.6559259259 	15:44:32	41.41475109
40401.6573148148 	15:46:32	49.5831806
40401.6587037037 	15:48:32	54.24416885
40401.6600925926 	15:50:32	49.42688674
40401.6614814815 	15:52:32	50.97172333
40401.6628703704 	15:54:32	51.05781139
40401.6642592593 	15:56:32	47.56116521
40401.6656481481 	15:58:32	43.64642906
40401.6670370370 	16:00:32	38.66626872
40401.6684143519 	16:02:31	37.91883744
40401.6698032407 	16:04:31	37.62714994
40401.6711921296 	16:06:31	46.61741501
40401.6725810185 	16:08:31	55.77023291
40401.6739699074 	16:10:31	50.51008751
40401.6753587963 	16:12:31	47.0898263
40401.6767476852 	16:14:31	50.40179014
40401.6781365741 	16:16:31	49.68951672
40401.6795254630 	16:18:31	27.20422125
40401.6809027778 	16:20:30	8.773430503
40401.6822916667 	16:22:30	16.13619262
40401.6836805556 	16:24:30	25.78954179
40401.6850694444 	16:26:30	41.27020584
40401.6864583333 	16:28:30	53.06131875
40401.6878472222 	16:30:30	46.00758126
40401.6892361111 	16:32:30	38.85928812
