Date	hour/min	Decimal Day	SO2	O3	CO2	H2O	NO	NO2	NOx	NOy	Inlet z
			ppbv	ppbv	ppmv	mmol/mol	ppbv	ppbv	ppbv	ppbv	m
8/30/2010	0:02:30	242.0017	0.061	30.485	454.590	8.828	-7777.000	0.827	0.798	0.956	1.8
8/30/2010	0:07:30	242.0052	-7777.000	36.690	427.508	8.383	-7777.000	0.590	0.609	0.908	5
8/30/2010	0:12:30	242.0087	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	0:17:30	242.0122	-7777.000	42.873	408.101	8.101	-7777.000	0.756	0.741	1.095	12
8/30/2010	0:22:30	242.0156	-7777.000	41.538	405.589	8.141	-7777.000	0.789	0.793	1.320	17.7
8/30/2010	0:27:30	242.0191	-7777.000	42.321	404.547	8.161	-7777.000	1.139	1.135	1.339	25.3
8/30/2010	0:32:30	242.0226	-7777.000	34.904	434.092	8.808	-7777.000	0.597	0.594	0.876	1.8
8/30/2010	0:37:30	242.026	-7777.000	38.649	419.962	8.589	-7777.000	0.725	0.714	1.076	5
8/30/2010	0:42:30	242.0295	-9999.000	39.510	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	0:47:30	242.033	-7777.000	41.756	406.709	8.310	-9999.000	-9999.000	-9999.000	1.150	12
8/30/2010	0:52:30	242.0365	0.135	41.721	406.027	8.723	-7777.000	0.971	0.968	1.352	17.7
8/30/2010	0:57:30	242.0399	0.062	42.011	405.132	8.791	0.054	0.984	1.038	1.409	25.3
8/30/2010	1:02:30	242.0434	-7777.000	34.066	435.691	9.071	0.059	0.687	0.747	1.090	1.8
8/30/2010	1:07:30	242.0469	-7777.000	38.871	413.289	8.975	0.066	0.682	0.749	1.199	5
8/30/2010	1:12:30	242.0503	0.061	45.128	401.773	8.959	-7777.000	0.869	0.867	1.215	8.5
8/30/2010	1:17:30	242.0538	-7777.000	43.503	402.294	9.031	-7777.000	0.840	0.833	1.181	12
8/30/2010	1:22:30	242.0573	0.071	45.422	400.045	9.167	-7777.000	0.656	0.631	0.986	17.7
8/30/2010	1:27:30	242.0608	-7777.000	44.935	401.215	9.254	-7777.000	0.611	0.600	1.014	25.3
8/30/2010	1:32:30	242.0642	-7777.000	38.341	426.795	9.714	0.070	0.569	0.639	1.012	1.8
8/30/2010	1:37:30	242.0677	-7777.000	41.299	413.292	9.609	-7777.000	0.707	0.725	1.057	5
8/30/2010	1:42:30	242.0712	0.064	44.027	404.077	9.406	0.065	0.586	0.651	1.025	8.5
8/30/2010	1:47:30	242.0747	-7777.000	47.502	400.462	9.350	-7777.000	0.629	0.651	0.991	12
8/30/2010	1:52:30	242.0781	0.090	46.631	399.461	9.354	-7777.000	0.495	0.530	0.995	17.7
8/30/2010	1:57:30	242.0816	-7777.000	44.651	400.156	9.407	-7777.000	0.610	0.622	1.008	25.3
8/30/2010	2:02:30	242.0851	-7777.000	42.652	406.611	9.709	-7777.000	0.474	0.522	1.006	1.8
8/30/2010	2:07:30	242.0885	-7777.000	42.961	403.491	9.653	-7777.000	0.563	0.548	0.999	5
8/30/2010	2:12:30	242.092	-7777.000	45.318	401.257	9.567	-7777.000	0.465	0.479	0.952	8.5
8/30/2010	2:17:30	242.0955	-7777.000	44.275	400.466	9.612	-7777.000	0.545	0.532	0.876	12
8/30/2010	2:22:30	242.099	-7777.000	47.358	399.897	9.603	-7777.000	0.391	0.409	0.911	17.7
8/30/2010	2:27:30	242.1024	-7777.000	45.871	400.178	9.634	-7777.000	0.447	0.485	0.863	25.3
8/30/2010	2:32:30	242.1059	-7777.000	42.559	408.162	9.969	-7777.000	0.561	0.545	0.905	1.8
8/30/2010	2:37:30	242.1094	-7777.000	41.765	407.198	9.938	0.056	0.437	0.493	0.936	5
8/30/2010	2:42:30	242.1128	-7777.000	44.049	406.498	9.906	-7777.000	0.444	0.491	0.870	8.5
8/30/2010	2:47:30	242.1163	-7777.000	45.744	401.552	9.769	-7777.000	0.395	0.417	0.823	12
8/30/2010	2:52:30	242.1198	-7777.000	45.882	400.285	9.789	0.075	0.267	0.342	0.818	17.7
8/30/2010	2:57:30	242.1233	-7777.000	48.305	399.717	9.816	-7777.000	0.335	0.370	0.765	25.3
8/30/2010	3:02:30	242.1267	0.095	44.082	409.708	10.170	-7777.000	0.333	0.366	0.879	1.8
8/30/2010	3:07:30	242.1302	-7777.000	45.881	404.224	10.005	-7777.000	0.338	0.380	0.775	5
8/30/2010	3:12:30	242.1337	-7777.000	46.591	401.085	9.884	-7777.000	0.393	0.418	0.834	8.5
8/30/2010	3:17:30	242.1372	-7777.000	44.901	400.828	9.868	-7777.000	0.372	0.414	0.871	12
8/30/2010	3:22:30	242.1406	-7777.000	45.195	399.670	9.854	-7777.000	0.192	0.223	0.725	17.7
8/30/2010	3:27:30	242.1441	-7777.000	45.215	399.986	9.880	-7777.000	0.337	0.354	0.819	25.3
8/30/2010	3:32:30	242.1476	-7777.000	36.324	430.527	10.746	0.051	0.502	0.552	0.874	1.8
8/30/2010	3:37:30	242.151	-7777.000	38.679	416.576	10.398	0.069	0.373	0.442	0.885	5
8/30/2010	3:42:30	242.1545	-7777.000	43.016	406.873	10.094	-7777.000	0.475	0.472	0.848	8.5
8/30/2010	3:47:30	242.158	-7777.000	44.295	402.356	9.937	-7777.000	0.381	0.419	0.815	12
8/30/2010	3:52:30	242.1615	0.093	46.746	400.204	9.868	-7777.000	0.417	0.425	0.825	17.7
8/30/2010	3:57:30	242.1649	-7777.000	46.465	399.788	9.878	-7777.000	0.297	0.346	0.809	25.3
8/30/2010	4:02:30	242.1684	-7777.000	40.431	418.028	10.389	0.066	0.436	0.501	0.989	1.8
8/30/2010	4:07:30	242.1719	-7777.000	42.480	409.839	10.260	0.082	0.381	0.463	0.833	5
8/30/2010	4:12:30	242.1753	-7777.000	45.644	402.326	10.036	-7777.000	0.427	0.445	0.815	8.5
8/30/2010	4:17:30	242.1788	-7777.000	45.383	401.290	10.037	-7777.000	0.392	0.395	0.854	12
8/30/2010	4:22:30	242.1823	-7777.000	44.840	400.816	10.135	-7777.000	0.410	0.408	0.850	17.7
8/30/2010	4:27:30	242.1858	-7777.000	45.773	398.996	10.122	0.066	0.288	0.354	0.740	25.3
8/30/2010	4:32:30	242.1892	-7777.000	43.056	407.583	10.412	-7777.000	0.527	0.550	0.831	1.8
8/30/2010	4:37:30	242.1927	-7777.000	41.467	405.361	10.368	-7777.000	0.498	0.511	0.878	5
8/30/2010	4:42:30	242.1962	-7777.000	43.949	400.730	10.256	-7777.000	0.377	0.394	0.831	8.5
8/30/2010	4:47:30	242.1997	-7777.000	43.901	403.577	10.431	-7777.000	0.417	0.451	0.874	12
8/30/2010	4:52:30	242.2031	-7777.000	47.328	399.285	10.478	-7777.000	0.453	0.478	0.798	17.7
8/30/2010	4:57:30	242.2066	-7777.000	45.869	397.808	10.571	-7777.000	0.443	0.474	0.837	25.3
8/30/2010	5:02:30	242.2101	-7777.000	46.200	400.956	10.837	-7777.000	0.328	0.371	0.819	1.8
8/30/2010	5:07:30	242.2135	-7777.000	47.050	399.761	10.813	-7777.000	0.484	0.486	0.850	5
8/30/2010	5:12:30	242.217	-7777.000	48.351	398.347	10.754	-7777.000	0.402	0.428	0.883	8.5
8/30/2010	5:17:30	242.2205	-7777.000	47.201	398.164	10.740	-7777.000	0.471	0.473	0.810	12
8/30/2010	5:22:30	242.224	-7777.000	48.825	397.728	10.721	0.055	0.353	0.407	0.808	17.7
8/30/2010	5:27:30	242.2274	-7777.000	46.738	397.984	10.773	-7777.000	0.412	0.404	0.866	25.3
8/30/2010	5:32:30	242.2309	-7777.000	44.062	400.732	10.920	-7777.000	0.551	0.564	0.851	1.8
8/30/2010	5:37:30	242.2344	-7777.000	46.277	400.084	10.877	0.057	0.384	0.440	0.883	5
8/30/2010	5:42:30	242.2378	0.065	44.192	398.791	10.769	-7777.000	0.601	0.611	0.957	8.5
8/30/2010	5:47:30	242.2413	-7777.000	45.942	398.686	10.780	-7777.000	0.517	0.542	0.879	12
8/30/2010	5:52:30	242.2448	-7777.000	44.407	398.369	10.747	0.054	0.429	0.483	0.914	17.7
8/30/2010	5:57:30	242.2483	-7777.000	46.172	399.175	10.815	-7777.000	0.593	0.628	0.969	25.3
8/30/2010	6:02:30	242.2517	0.111	40.531	407.658	11.093	-7777.000	0.556	0.589	0.965	1.8
8/30/2010	6:07:30	242.2552	-7777.000	41.455	404.343	11.168	0.064	0.533	0.596	0.989	5
8/30/2010	6:12:30	242.2587	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	6:17:30	242.2622	-7777.000	42.982	401.531	10.957	-7777.000	1.009	1.005	1.323	12
8/30/2010	6:22:30	242.2656	-7777.000	43.106	400.713	10.903	-7777.000	1.014	1.045	1.401	17.7
8/30/2010	6:27:30	242.2691	-7777.000	43.172	400.500	10.900	-7777.000	1.133	1.166	1.420	25.3
8/30/2010	6:32:30	242.2726	-7777.000	36.238	409.380	11.593	-7777.000	0.955	0.985	1.425	1.8
8/30/2010	6:37:30	242.276	-7777.000	39.246	403.803	11.522	0.059	1.258	1.317	1.565	5
8/30/2010	6:42:30	242.2795	-9999.000	39.919	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	6:47:30	242.283	-7777.000	40.925	398.101	11.133	-9999.000	-9999.000	-9999.000	2.220	12
8/30/2010	6:52:30	242.2865	-7777.000	40.256	395.857	11.175	0.234	2.484	2.718	2.190	17.7
8/30/2010	6:57:30	242.2899	-7777.000	40.869	395.840	11.192	0.170	2.863	3.034	2.746	25.3
8/30/2010	7:02:30	242.2934	-7777.000	38.108	400.347	11.825	0.127	2.494	2.621	2.906	1.8
8/30/2010	7:07:30	242.2969	-7777.000	41.389	393.477	11.522	0.236	1.855	2.091	1.681	5
8/30/2010	7:12:30	242.3003	-7777.000	42.455	391.814	11.399	0.139	0.897	1.037	1.257	8.5
8/30/2010	7:17:30	242.3038	-7777.000	44.487	392.555	11.197	0.106	0.753	0.859	1.200	12
8/30/2010	7:22:30	242.3073	-7777.000	44.200	393.499	11.016	0.078	1.043	1.121	1.317	17.7
8/30/2010	7:27:30	242.3108	-7777.000	43.400	394.207	10.933	0.059	0.965	1.023	1.317	25.3
8/30/2010	7:32:30	242.3142	-7777.000	41.080	394.872	11.430	0.087	0.878	0.965	1.274	1.8
8/30/2010	7:37:30	242.3177	-7777.000	42.720	393.197	11.443	0.058	0.996	1.054	1.322	5
8/30/2010	7:42:30	242.3212	-7777.000	41.176	391.765	11.395	0.138	1.038	1.176	1.520	8.5
8/30/2010	7:47:30	242.3247	-7777.000	41.887	392.083	11.365	0.113	1.455	1.568	1.819	12
8/30/2010	7:52:30	242.3281	-7777.000	42.951	392.186	11.205	0.272	2.304	2.576	2.527	17.7
8/30/2010	7:57:30	242.3316	-7777.000	44.143	392.699	11.173	0.362	2.378	2.740	1.995	25.3
8/30/2010	8:02:30	242.3351	-7777.000	44.689	391.906	11.412	0.153	1.119	1.273	1.740	1.8
8/30/2010	8:07:30	242.3385	-7777.000	43.242	392.077	11.538	0.131	0.935	1.066	1.409	5
8/30/2010	8:12:30	242.342	-7777.000	43.450	391.659	11.238	0.110	0.542	0.652	1.002	8.5
8/30/2010	8:17:30	242.3455	-7777.000	44.775	391.402	11.285	0.104	0.497	0.601	1.076	12
8/30/2010	8:22:30	242.349	-7777.000	43.500	391.751	11.142	0.059	0.579	0.638	0.925	17.7
8/30/2010	8:27:30	242.3524	-7777.000	43.896	392.147	10.798	-7777.000	0.513	0.547	0.950	25.3
8/30/2010	8:32:30	242.3559	-7777.000	44.431	390.993	10.967	-7777.000	0.409	0.453	0.868	1.8
8/30/2010	8:37:30	242.3594	-7777.000	42.329	391.397	10.898	0.061	0.456	0.517	0.919	5
8/30/2010	8:42:30	242.3628	-7777.000	44.004	390.813	10.387	0.122	0.306	0.428	0.910	8.5
8/30/2010	8:47:30	242.3663	-7777.000	44.339	390.929	10.591	-7777.000	0.422	0.454	0.876	12
8/30/2010	8:52:30	242.3698	-7777.000	44.605	391.721	10.334	0.061	0.309	0.371	0.836	17.7
8/30/2010	8:57:30	242.3733	-7777.000	46.062	391.951	10.493	-7777.000	0.428	0.469	0.872	25.3
8/30/2010	9:02:30	242.3767	-7777.000	44.513	391.672	10.377	-7777.000	0.371	0.416	0.797	1.8
8/30/2010	9:07:30	242.3802	-7777.000	43.446	392.278	10.165	-7777.000	0.506	0.501	0.809	5
8/30/2010	9:12:30	242.3837	-7777.000	45.114	391.429	10.139	-7777.000	0.241	0.275	0.869	8.5
8/30/2010	9:17:30	242.3872	-7777.000	43.916	391.378	10.219	-7777.000	0.447	0.446	0.780	12
8/30/2010	9:22:30	242.3906	-7777.000	45.708	392.290	9.907	-7777.000	0.315	0.356	0.806	17.7
8/30/2010	9:27:30	242.3941	-7777.000	45.216	392.739	9.955	-7777.000	0.325	0.353	0.872	25.3
8/30/2010	9:32:30	242.3976	-7777.000	42.149	392.531	10.278	-7777.000	0.394	0.394	0.803	1.8
8/30/2010	9:37:30	242.401	-7777.000	45.175	392.835	9.974	0.054	0.382	0.436	0.832	5
8/30/2010	9:42:30	242.4045	-7777.000	44.646	391.368	9.808	-7777.000	0.397	0.435	0.931	8.5
8/30/2010	9:47:30	242.408	-7777.000	45.437	391.813	9.488	-7777.000	0.431	0.477	0.925	12
8/30/2010	9:52:30	242.4115	-7777.000	45.886	391.999	9.516	0.053	0.368	0.421	0.919	17.7
8/30/2010	9:57:30	242.4149	-7777.000	46.309	392.750	9.589	-7777.000	0.368	0.384	0.868	25.3
8/30/2010	10:02:30	242.4184	-7777.000	44.528	392.174	10.362	0.064	0.324	0.388	0.878	1.8
8/30/2010	10:07:30	242.4219	-7777.000	44.480	392.293	10.614	-7777.000	0.382	0.362	0.855	5
8/30/2010	10:12:30	242.4253	-7777.000	45.592	391.829	10.141	-7777.000	0.294	0.333	0.830	8.5
8/30/2010	10:17:30	242.4288	-7777.000	46.466	391.948	9.984	-7777.000	0.334	0.363	0.824	12
8/30/2010	10:22:30	242.4323	-7777.000	45.782	392.059	9.882	-7777.000	0.303	0.324	0.876	17.7
8/30/2010	10:27:30	242.4358	-7777.000	44.481	392.250	9.949	-7777.000	0.337	0.341	0.919	25.3
8/30/2010	10:32:30	242.4392	-7777.000	45.964	391.354	9.967	-7777.000	0.224	0.259	0.793	1.8
8/30/2010	10:37:30	242.4427	-7777.000	47.864	392.252	9.341	-7777.000	0.250	0.279	0.712	5
8/30/2010	10:42:30	242.4462	-7777.000	47.384	391.336	9.311	-7777.000	0.271	0.261	0.778	8.5
8/30/2010	10:47:30	242.4497	-7777.000	47.003	391.575	9.202	-7777.000	0.156	0.162	0.744	12
8/30/2010	10:52:30	242.4531	-7777.000	46.758	391.825	9.117	-7777.000	0.247	0.249	0.752	17.7
8/30/2010	10:57:30	242.4566	-7777.000	47.475	392.098	9.068	-7777.000	0.175	0.192	0.827	25.3
8/30/2010	11:02:30	242.4601	-7777.000	46.690	391.510	9.091	-7777.000	0.182	0.220	0.761	1.8
8/30/2010	11:07:30	242.4635	-7777.000	47.090	391.673	9.120	-7777.000	0.249	0.255	0.772	5
8/30/2010	11:12:30	242.467	-7777.000	47.473	391.177	8.752	-7777.000	0.210	0.237	0.818	8.5
8/30/2010	11:17:30	242.4705	-7777.000	47.463	391.408	8.458	-7777.000	0.243	0.256	0.723	12
8/30/2010	11:22:30	242.474	-7777.000	49.812	391.367	8.320	-7777.000	0.316	0.295	0.792	17.7
8/30/2010	11:27:30	242.4774	-7777.000	48.506	391.983	8.704	-7777.000	0.271	0.291	0.787	25.3
8/30/2010	11:32:30	242.4809	-7777.000	47.049	390.998	9.337	-7777.000	0.309	0.314	0.825	1.8
8/30/2010	11:37:30	242.4844	-7777.000	46.167	391.847	9.058	-7777.000	0.165	0.185	0.825	5
8/30/2010	11:42:30	242.4878	-7777.000	47.130	391.089	9.490	0.069	0.165	0.234	0.786	8.5
8/30/2010	11:47:30	242.4913	-7777.000	46.587	391.288	9.421	-7777.000	0.064	0.101	0.779	12
8/30/2010	11:52:30	242.4948	-7777.000	46.242	391.508	9.387	0.050	0.274	0.325	0.887	17.7
8/30/2010	11:57:30	242.4983	-7777.000	46.004	391.629	9.603	-7777.000	0.212	0.258	0.905	25.3
8/30/2010	12:02:30	242.5017	-7777.000	46.165	391.175	9.654	0.063	0.115	0.178	0.988	1.8
8/30/2010	12:07:30	242.5052	-7777.000	45.128	391.589	10.167	-7777.000	0.375	0.363	0.822	5
8/30/2010	12:12:30	242.5087	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	12:17:30	242.5122	-7777.000	46.122	390.524	10.218	-7777.000	0.323	0.323	0.870	12
8/30/2010	12:22:30	242.5156	-7777.000	46.061	391.358	10.268	-7777.000	0.410	0.404	0.897	17.7
8/30/2010	12:27:30	242.5191	-7777.000	45.256	391.494	10.451	-7777.000	0.394	0.399	0.947	25.3
8/30/2010	12:32:30	242.5226	-7777.000	45.142	391.016	10.507	-7777.000	0.369	0.373	0.838	1.8
8/30/2010	12:37:30	242.526	-7777.000	44.423	391.321	10.615	0.055	0.315	0.369	0.849	5
8/30/2010	12:42:30	242.5295	-9999.000	44.883	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	12:47:30	242.533	-7777.000	45.598	390.741	9.801	-9999.000	-9999.000	-9999.000	0.868	12
8/30/2010	12:52:30	242.5365	-7777.000	45.915	391.024	9.653	-7777.000	0.374	0.398	0.905	17.7
8/30/2010	12:57:30	242.5399	-7777.000	44.662	391.500	10.202	0.081	0.200	0.281	0.921	25.3
8/30/2010	13:02:30	242.5434	-7777.000	45.468	390.968	10.685	-7777.000	0.386	0.380	0.845	1.8
8/30/2010	13:07:30	242.5469	-7777.000	45.278	392.028	10.392	0.053	0.369	0.422	0.933	5
8/30/2010	13:12:30	242.5503	-7777.000	44.761	391.143	10.365	0.101	0.364	0.465	1.054	8.5
8/30/2010	13:17:30	242.5538	-7777.000	45.351	390.767	10.616	0.146	0.384	0.529	1.068	12
8/30/2010	13:22:30	242.5573	-7777.000	46.080	391.514	10.068	-7777.000	0.324	0.368	1.106	17.7
8/30/2010	13:27:30	242.5608	-7777.000	46.207	391.964	10.137	0.078	0.442	0.520	1.232	25.3
8/30/2010	13:32:30	242.5642	-7777.000	44.826	391.783	10.331	0.180	0.262	0.441	1.134	1.8
8/30/2010	13:37:30	242.5677	-7777.000	44.569	391.772	10.571	0.159	0.446	0.605	1.175	5
8/30/2010	13:42:30	242.5712	-7777.000	45.470	391.161	10.340	0.228	0.233	0.462	1.244	8.5
8/30/2010	13:47:30	242.5747	-7777.000	45.190	391.291	10.403	0.157	0.330	0.487	1.244	12
8/30/2010	13:52:30	242.5781	-7777.000	45.012	391.550	10.187	0.239	0.292	0.530	1.271	17.7
8/30/2010	13:57:30	242.5816	-7777.000	46.094	391.818	9.901	0.242	0.318	0.560	1.322	25.3
8/30/2010	14:02:30	242.5851	-7777.000	45.448	391.475	10.080	0.188	0.346	0.534	1.235	1.8
8/30/2010	14:07:30	242.5885	-7777.000	46.348	391.763	9.914	0.294	0.272	0.565	1.268	5
8/30/2010	14:12:30	242.592	-7777.000	45.130	390.596	10.165	0.265	0.340	0.606	1.337	8.5
8/30/2010	14:17:30	242.5955	-7777.000	46.054	390.597	9.857	0.239	0.417	0.656	1.257	12
8/30/2010	14:22:30	242.599	-7777.000	46.411	391.318	9.575	0.296	0.195	0.490	1.319	17.7
8/30/2010	14:27:30	242.6024	-7777.000	46.577	391.613	9.605	0.236	0.427	0.663	1.353	25.3
8/30/2010	14:32:30	242.6059	-7777.000	45.678	391.089	9.894	0.207	0.348	0.555	1.323	1.8
8/30/2010	14:37:30	242.6094	0.067	45.579	391.302	10.023	0.260	0.393	0.652	1.402	5
8/30/2010	14:42:30	242.6128	-7777.000	45.703	390.465	9.737	0.217	0.391	0.608	1.383	8.5
8/30/2010	14:47:30	242.6163	-7777.000	47.131	390.902	9.591	0.326	0.215	0.541	1.403	12
8/30/2010	14:52:30	242.6198	-7777.000	46.646	390.952	9.461	0.266	0.490	0.755	1.420	17.7
8/30/2010	14:57:30	242.6233	-7777.000	45.632	391.041	9.544	0.321	0.393	0.714	1.432	25.3
8/30/2010	15:02:30	242.6267	-7777.000	45.002	390.127	9.768	0.287	0.364	0.651	1.430	1.8
8/30/2010	15:07:30	242.6302	-7777.000	45.662	391.086	9.711	0.303	0.469	0.772	1.386	5
8/30/2010	15:12:30	242.6337	-7777.000	46.216	390.648	9.551	0.350	0.264	0.614	1.405	8.5
8/30/2010	15:17:30	242.6372	-7777.000	46.048	390.329	9.715	0.318	0.322	0.640	1.500	12
8/30/2010	15:22:30	242.6406	-7777.000	45.405	390.152	9.855	0.269	0.336	0.604	1.579	17.7
8/30/2010	15:27:30	242.6441	-7777.000	45.468	391.197	9.410	0.288	0.253	0.541	1.469	25.3
8/30/2010	15:32:30	242.6476	0.069	44.566	391.222	9.444	0.309	0.211	0.520	1.465	1.8
8/30/2010	15:37:30	242.651	-7777.000	47.158	391.121	9.630	0.266	0.361	0.627	1.401	5
8/30/2010	15:42:30	242.6545	-7777.000	49.742	390.253	9.575	0.234	0.399	0.633	1.498	8.5
8/30/2010	15:47:30	242.658	-7777.000	49.871	390.490	9.461	0.305	0.328	0.633	1.501	12
8/30/2010	15:52:30	242.6615	-7777.000	51.019	390.983	8.966	0.232	0.324	0.556	1.452	17.7
8/30/2010	15:57:30	242.6649	-7777.000	50.255	390.924	8.937	0.274	0.312	0.586	1.387	25.3
8/30/2010	16:02:30	242.6684	-7777.000	49.037	390.261	8.917	0.244	0.303	0.547	1.393	1.8
8/30/2010	16:07:30	242.6719	-7777.000	48.586	390.322	9.136	0.258	0.203	0.461	1.391	5
8/30/2010	16:12:30	242.6753	-7777.000	47.834	389.650	8.385	0.260	0.264	0.525	1.232	8.5
8/30/2010	16:17:30	242.6788	-7777.000	46.873	390.191	8.137	0.239	0.324	0.563	1.293	12
8/30/2010	16:22:30	242.6823	-7777.000	47.112	390.064	8.166	0.198	0.352	0.550	1.264	17.7
8/30/2010	16:27:30	242.6858	-7777.000	46.595	390.269	8.152	0.187	0.190	0.377	1.200	25.3
8/30/2010	16:32:30	242.6892	-7777.000	45.734	390.519	8.619	0.156	0.259	0.416	1.267	1.8
8/30/2010	16:37:30	242.6927	-7777.000	43.808	390.546	8.934	0.131	0.254	0.385	1.323	5
8/30/2010	16:42:30	242.6962	-7777.000	44.511	389.548	8.727	0.187	0.294	0.481	1.269	8.5
8/30/2010	16:47:30	242.6997	-7777.000	45.018	389.663	9.032	0.226	0.168	0.393	1.262	12
8/30/2010	16:52:30	242.7031	-7777.000	44.188	390.314	8.620	0.069	0.411	0.480	1.168	17.7
8/30/2010	16:57:30	242.7066	-7777.000	45.254	390.618	8.687	0.111	0.313	0.424	1.323	25.3
8/30/2010	17:02:30	242.7101	-7777.000	43.397	391.128	8.672	0.082	0.194	0.277	1.106	1.8
8/30/2010	17:07:30	242.7135	-7777.000	43.557	391.904	8.849	0.085	0.245	0.330	1.117	5
8/30/2010	17:12:30	242.717	-7777.000	44.299	390.766	8.870	0.062	0.333	0.396	1.260	8.5
8/30/2010	17:17:30	242.7205	-7777.000	45.988	390.393	9.076	0.070	0.284	0.354	1.227	12
8/30/2010	17:22:30	242.724	-7777.000	45.893	390.813	9.008	-7777.000	0.319	0.367	1.134	17.7
8/30/2010	17:27:30	242.7274	-7777.000	45.403	391.325	9.202	0.061	0.386	0.447	1.217	25.3
8/30/2010	17:32:30	242.7309	-7777.000	42.749	393.092	9.510	0.074	0.224	0.298	1.179	1.8
8/30/2010	17:37:30	242.7344	-7777.000	43.787	392.219	9.581	-7777.000	0.398	0.369	1.257	5
8/30/2010	17:42:30	242.7378	0.085	42.847	391.721	9.516	-7777.000	0.344	0.352	1.190	8.5
8/30/2010	17:47:30	242.7413	0.103	43.958	391.566	9.599	-7777.000	0.376	0.380	1.216	12
8/30/2010	17:52:30	242.7448	-7777.000	44.087	391.583	9.724	-7777.000	0.458	0.418	1.138	17.7
8/30/2010	17:57:30	242.7483	-7777.000	42.799	391.961	9.775	-7777.000	0.508	0.478	1.216	25.3
8/30/2010	18:02:30	242.7517	-7777.000	42.439	392.655	9.788	-7777.000	0.397	0.419	1.079	1.8
8/30/2010	18:07:30	242.7552	-7777.000	42.339	393.293	9.878	-7777.000	0.323	0.320	1.177	5
8/30/2010	18:12:30	242.7587	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	18:17:30	242.7622	-7777.000	42.819	392.492	9.824	-7777.000	0.395	0.363	1.160	12
8/30/2010	18:22:30	242.7656	-7777.000	42.352	392.676	9.750	-7777.000	0.373	0.377	1.141	17.7
8/30/2010	18:27:30	242.7691	-7777.000	41.785	392.868	9.764	-7777.000	0.520	0.499	1.207	25.3
8/30/2010	18:32:30	242.7726	-7777.000	40.079	396.173	9.775	-7777.000	0.408	0.417	1.140	1.8
8/30/2010	18:37:30	242.776	-7777.000	40.460	395.404	9.862	-7777.000	0.438	0.426	1.202	5
8/30/2010	18:42:30	242.7795	-9999.000	39.654	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/30/2010	18:47:30	242.783	-7777.000	37.482	394.969	9.685	-9999.000	-9999.000	-9999.000	1.230	12
8/30/2010	18:52:30	242.7865	-7777.000	40.616	394.329	9.662	0.145	0.563	0.708	1.257	17.7
8/30/2010	18:57:30	242.7899	-7777.000	39.778	394.515	9.624	0.185	0.352	0.537	1.226	25.3
8/30/2010	19:02:30	242.7934	-7777.000	37.804	401.179	9.701	0.234	0.243	0.477	1.226	1.8
8/30/2010	19:07:30	242.7969	-7777.000	38.200	398.709	9.681	0.150	0.417	0.567	1.170	5
8/30/2010	19:12:30	242.8003	-7777.000	39.472	395.595	9.530	0.126	0.506	0.632	1.222	8.5
8/30/2010	19:17:30	242.8038	-7777.000	39.431	395.555	9.524	0.155	0.490	0.645	1.262	12
8/30/2010	19:22:30	242.8073	-7777.000	39.732	394.824	9.469	0.192	0.488	0.680	1.155	17.7
8/30/2010	19:27:30	242.8108	-7777.000	40.377	395.305	9.489	0.145	0.411	0.556	1.262	25.3
8/30/2010	19:32:30	242.8142	-7777.000	37.600	401.333	9.614	0.275	0.353	0.628	1.230	1.8
8/30/2010	19:37:30	242.8177	-7777.000	38.196	398.173	9.575	0.171	0.469	0.640	1.222	5
8/30/2010	19:42:30	242.8212	-7777.000	37.804	398.364	9.631	0.160	0.651	0.811	1.268	8.5
8/30/2010	19:47:30	242.8247	-7777.000	38.241	398.010	9.638	0.160	0.472	0.632	1.236	12
8/30/2010	19:52:30	242.8281	-7777.000	38.057	397.859	9.535	0.129	0.712	0.840	1.225	17.7
8/30/2010	19:57:30	242.8316	-7777.000	38.622	397.825	9.509	0.160	0.530	0.689	1.142	25.3
8/30/2010	20:02:30	242.8351	-7777.000	30.033	438.038	9.686	0.162	0.470	0.632	1.176	1.8
8/30/2010	20:07:30	242.8385	-7777.000	34.794	412.429	9.656	0.143	0.506	0.650	1.161	5
8/30/2010	20:12:30	242.842	-7777.000	37.708	401.271	9.531	0.153	0.486	0.640	1.100	8.5
8/30/2010	20:17:30	242.8455	-7777.000	37.906	397.708	9.496	0.120	0.500	0.619	1.131	12
8/30/2010	20:22:30	242.849	-7777.000	38.116	398.018	9.448	0.145	0.419	0.564	1.055	17.7
