Date	hour/min	Decimal Day	SO2	O3	CO2	H2O	NO	NO2	NOx	NOy	Inlet z
			ppbv	ppbv	ppmv	mmol/mol	ppbv	ppbv	ppbv	ppbv	m
8/2/2010	0:02:30	214.0017	-7777.000	22.600	434.547	18.153	0.156	1.130	1.285	1.580	1.8
8/2/2010	0:07:30	214.0052	0.110	21.153	439.047	18.135	0.256	1.155	1.411	1.659	5
8/2/2010	0:12:30	214.0087	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	0:17:30	214.0122	-7777.000	28.034	426.192	17.817	0.069	1.024	1.092	1.302	12
8/2/2010	0:22:30	214.0156	0.075	30.689	421.762	17.939	0.059	0.951	1.010	1.390	17.7
8/2/2010	0:27:30	214.0191	0.186	30.332	421.043	17.556	0.107	0.757	0.864	1.323	25.3
8/2/2010	0:32:30	214.0226	0.182	18.453	444.726	18.049	0.214	1.131	1.346	1.460	1.8
8/2/2010	0:37:30	214.026	0.151	21.409	436.476	17.958	0.186	1.184	1.370	1.544	5
8/2/2010	0:42:30	214.0295	-9999.000	21.506	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	0:47:30	214.033	0.104	24.230	429.008	17.683	-9999.000	-9999.000	-9999.000	1.384	12
8/2/2010	0:52:30	214.0365	0.106	25.734	428.272	17.751	0.086	1.245	1.332	1.442	17.7
8/2/2010	0:57:30	214.0399	0.122	31.804	416.421	17.455	0.122	0.883	1.005	1.266	25.3
8/2/2010	1:02:30	214.0434	0.123	24.661	431.245	17.921	0.125	1.138	1.263	1.373	1.8
8/2/2010	1:07:30	214.0469	0.177	22.884	432.043	17.747	0.212	1.058	1.271	1.410	5
8/2/2010	1:12:30	214.0503	0.094	23.527	428.270	17.498	0.107	0.937	1.044	1.300	8.5
8/2/2010	1:17:30	214.0538	0.116	29.286	416.016	17.397	0.059	0.862	0.921	1.161	12
8/2/2010	1:22:30	214.0573	0.112	30.278	415.113	17.365	0.105	0.766	0.871	1.279	17.7
8/2/2010	1:27:30	214.0608	0.087	31.508	413.096	17.389	0.072	0.867	0.939	1.363	25.3
8/2/2010	1:32:30	214.0642	0.074	18.541	445.236	17.447	0.102	1.301	1.403	1.462	1.8
8/2/2010	1:37:30	214.0677	-7777.000	21.692	429.766	17.250	0.153	1.146	1.299	1.425	5
8/2/2010	1:42:30	214.0712	0.266	28.237	416.505	17.107	0.086	0.816	0.902	1.229	8.5
8/2/2010	1:47:30	214.0747	0.095	21.463	428.708	17.109	0.060	1.071	1.131	1.370	12
8/2/2010	1:52:30	214.0781	0.078	27.462	422.669	17.156	0.080	0.901	0.981	1.324	17.7
8/2/2010	1:57:30	214.0816	-7777.000	30.888	415.419	17.127	0.086	0.731	0.818	1.411	25.3
8/2/2010	2:02:30	214.0851	0.106	16.210	451.646	17.055	0.136	1.278	1.414	1.335	1.8
8/2/2010	2:07:30	214.0885	0.126	15.986	449.072	17.001	0.217	1.381	1.598	1.405	5
8/2/2010	2:12:30	214.092	0.110	17.774	444.612	16.852	0.067	1.185	1.252	1.407	8.5
8/2/2010	2:17:30	214.0955	0.159	17.016	441.587	16.817	0.066	1.208	1.274	1.195	12
8/2/2010	2:22:30	214.099	0.095	25.552	421.429	16.784	0.077	0.860	0.936	1.218	17.7
8/2/2010	2:27:30	214.1024	-7777.000	27.461	418.946	16.852	0.074	0.930	1.004	1.347	25.3
8/2/2010	2:32:30	214.1059	0.097	11.795	459.335	16.757	0.135	1.254	1.389	1.296	1.8
8/2/2010	2:37:30	214.1094	-7777.000	12.110	456.716	16.498	0.177	1.252	1.429	1.453	5
8/2/2010	2:42:30	214.1128	0.156	18.080	434.506	16.246	0.153	0.805	0.957	1.194	8.5
8/2/2010	2:47:30	214.1163	0.073	21.323	432.081	16.235	0.058	0.995	1.054	1.120	12
8/2/2010	2:52:30	214.1198	0.197	28.234	421.944	16.348	0.062	0.733	0.794	1.198	17.7
8/2/2010	2:57:30	214.1233	0.162	25.977	424.149	16.512	0.097	0.797	0.894	1.204	25.3
8/2/2010	3:02:30	214.1267	0.088	11.681	474.080	16.234	0.125	1.386	1.511	1.507	1.8
8/2/2010	3:07:30	214.1302	-7777.000	19.367	441.932	16.176	0.181	1.031	1.212	1.377	5
8/2/2010	3:12:30	214.1337	0.087	22.501	430.161	16.133	0.133	0.824	0.957	1.151	8.5
8/2/2010	3:17:30	214.1372	0.066	25.643	425.710	16.339	0.073	0.836	0.909	1.115	12
8/2/2010	3:22:30	214.1406	0.133	26.770	419.091	16.524	-7777.000	0.899	0.939	1.165	17.7
8/2/2010	3:27:30	214.1441	0.132	26.942	417.663	16.758	0.112	0.713	0.825	1.100	25.3
8/2/2010	3:32:30	214.1476	0.063	15.831	451.110	16.231	0.143	1.200	1.343	1.205	1.8
8/2/2010	3:37:30	214.151	0.075	19.377	436.486	16.352	0.160	0.946	1.105	1.263	5
8/2/2010	3:42:30	214.1545	0.114	22.968	427.656	16.358	-7777.000	0.870	0.916	1.169	8.5
8/2/2010	3:47:30	214.158	-7777.000	21.095	432.731	16.578	-7777.000	0.946	0.963	1.206	12
8/2/2010	3:52:30	214.1615	0.115	21.561	431.449	16.685	0.056	1.060	1.116	1.187	17.7
8/2/2010	3:57:30	214.1649	0.106	24.852	424.763	16.868	0.061	0.936	0.996	1.268	25.3
8/2/2010	4:02:30	214.1684	0.061	16.520	445.881	16.384	0.138	1.034	1.172	1.280	1.8
8/2/2010	4:07:30	214.1719	0.080	21.316	431.532	16.441	0.133	1.012	1.145	1.160	5
8/2/2010	4:12:30	214.1753	0.095	25.711	421.406	16.497	0.071	0.761	0.833	1.004	8.5
8/2/2010	4:17:30	214.1788	-7777.000	24.258	423.961	16.736	-7777.000	0.748	0.773	1.104	12
8/2/2010	4:22:30	214.1823	0.100	25.200	423.747	16.848	0.069	0.732	0.801	1.151	17.7
8/2/2010	4:27:30	214.1858	0.102	25.463	422.808	16.288	0.089	0.787	0.877	1.104	25.3
8/2/2010	4:32:30	214.1892	0.073	19.660	434.571	16.699	0.065	0.939	1.004	1.206	1.8
8/2/2010	4:37:30	214.1927	0.109	17.369	440.331	16.833	0.096	1.024	1.119	1.298	5
8/2/2010	4:42:30	214.1962	0.110	21.681	428.812	16.804	-7777.000	1.001	1.034	1.169	8.5
8/2/2010	4:47:30	214.1997	-7777.000	21.731	428.918	16.878	-7777.000	1.086	1.094	1.210	12
8/2/2010	4:52:30	214.2031	-7777.000	27.593	417.017	16.978	-7777.000	0.918	0.937	1.227	17.7
8/2/2010	4:57:30	214.2066	-7777.000	29.654	416.770	16.269	0.066	0.778	0.844	1.154	25.3
8/2/2010	5:02:30	214.2101	0.068	15.642	446.646	16.878	0.103	1.325	1.428	1.339	1.8
8/2/2010	5:07:30	214.2135	0.082	17.184	439.899	16.913	0.157	1.284	1.442	1.422	5
8/2/2010	5:12:30	214.217	-7777.000	19.683	430.267	16.789	0.078	0.986	1.064	1.144	8.5
8/2/2010	5:17:30	214.2205	-7777.000	22.843	423.782	16.817	0.072	0.749	0.822	1.206	12
8/2/2010	5:22:30	214.224	-7777.000	29.412	413.651	16.413	-7777.000	0.933	0.982	1.240	17.7
8/2/2010	5:27:30	214.2274	-7777.000	30.309	414.346	16.219	0.062	0.787	0.849	1.196	25.3
8/2/2010	5:32:30	214.2309	-7777.000	12.230	449.287	16.678	-7777.000	1.161	1.210	1.304	1.8
8/2/2010	5:37:30	214.2344	0.135	11.976	443.963	16.631	0.155	1.095	1.251	1.325	5
8/2/2010	5:42:30	214.2378	0.122	14.062	435.117	16.431	0.128	0.944	1.072	1.130	8.5
8/2/2010	5:47:30	214.2413	0.068	17.768	426.134	16.343	-7777.000	0.901	0.911	1.155	12
8/2/2010	5:52:30	214.2448	0.080	23.126	421.829	16.406	0.119	0.859	0.978	1.292	17.7
8/2/2010	5:57:30	214.2483	0.108	30.980	412.722	16.404	0.146	0.643	0.789	1.208	25.3
8/2/2010	6:02:30	214.2517	0.091	9.497	457.552	16.496	0.279	0.891	1.170	1.354	1.8
8/2/2010	6:07:30	214.2552	-7777.000	10.281	444.573	16.718	0.297	1.005	1.303	1.467	5
8/2/2010	6:12:30	214.2587	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	6:17:30	214.2622	0.069	12.975	435.325	16.988	0.177	2.060	2.236	2.958	12
8/2/2010	6:22:30	214.2656	-7777.000	18.762	423.566	17.589	0.779	0.802	1.581	1.782	17.7
8/2/2010	6:27:30	214.2691	0.084	19.414	425.873	18.133	0.710	1.667	2.377	1.907	25.3
8/2/2010	6:32:30	214.2726	0.097	17.107	431.400	17.982	0.344	1.319	1.663	1.819	1.8
8/2/2010	6:37:30	214.276	0.093	20.719	419.776	18.336	0.408	2.154	2.562	2.398	5
8/2/2010	6:42:30	214.2795	-9999.000	21.576	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	6:47:30	214.283	0.107	23.470	410.542	18.962	-9999.000	-9999.000	-9999.000	3.821	12
8/2/2010	6:52:30	214.2865	0.167	25.584	408.548	17.800	1.155	5.867	7.022	3.690	17.7
8/2/2010	6:57:30	214.2899	-7777.000	29.043	406.794	17.371	0.545	2.989	3.534	2.443	25.3
8/2/2010	7:02:30	214.2934	0.102	27.781	406.464	19.586	0.237	1.324	1.562	1.768	1.8
8/2/2010	7:07:30	214.2969	0.081	30.188	403.400	19.088	0.278	1.542	1.820	2.009	5
8/2/2010	7:12:30	214.3003	0.163	27.770	403.223	19.836	0.489	2.450	2.939	2.835	8.5
8/2/2010	7:17:30	214.3038	0.070	26.999	402.762	18.986	0.412	2.499	2.911	2.710	12
8/2/2010	7:22:30	214.3073	-7777.000	27.736	401.935	17.931	0.478	1.523	2.002	2.169	17.7
8/2/2010	7:27:30	214.3108	0.184	28.870	401.425	17.573	0.385	1.205	1.590	1.470	25.3
8/2/2010	7:32:30	214.3142	0.112	28.707	402.518	19.186	0.248	1.339	1.587	1.696	1.8
8/2/2010	7:37:30	214.3177	0.104	30.196	401.592	17.655	0.313	1.085	1.398	1.491	5
8/2/2010	7:42:30	214.3212	-7777.000	28.412	399.440	17.604	0.183	0.872	1.055	1.444	8.5
8/2/2010	7:47:30	214.3247	0.100	27.927	398.009	18.583	0.172	1.083	1.256	1.360	12
8/2/2010	7:52:30	214.3281	0.105	30.059	398.726	17.440	0.134	0.808	0.942	1.500	17.7
8/2/2010	7:57:30	214.3316	0.068	30.005	399.475	17.477	0.208	0.845	1.053	1.570	25.3
8/2/2010	8:02:30	214.3351	0.133	30.003	399.906	18.511	0.162	0.636	0.798	1.198	1.8
8/2/2010	8:07:30	214.3385	0.068	30.218	398.624	17.746	0.211	0.621	0.832	1.392	5
8/2/2010	8:12:30	214.342	-7777.000	29.748	397.575	17.592	0.183	0.692	0.875	1.262	8.5
8/2/2010	8:17:30	214.3455	0.172	30.091	397.202	17.624	0.149	0.599	0.748	1.299	12
8/2/2010	8:22:30	214.349	0.119	32.083	397.198	17.240	0.212	0.657	0.869	1.413	17.7
8/2/2010	8:27:30	214.3524	-7777.000	32.050	397.336	16.433	0.263	0.899	1.161	1.671	25.3
8/2/2010	8:32:30	214.3559	0.086	34.728	397.539	16.745	0.144	0.470	0.614	1.101	1.8
8/2/2010	8:37:30	214.3594	0.099	33.206	396.335	15.865	0.300	0.253	0.552	1.183	5
8/2/2010	8:42:30	214.3628	0.077	33.400	395.520	16.818	0.123	0.637	0.760	1.237	8.5
8/2/2010	8:47:30	214.3663	-7777.000	34.861	395.687	15.510	0.133	0.323	0.457	0.836	12
8/2/2010	8:52:30	214.3698	0.143	35.643	395.642	14.939	0.123	0.241	0.365	0.999	17.7
8/2/2010	8:57:30	214.3733	-7777.000	36.420	395.613	15.746	0.135	-9999.000	-9999.000	-9999.000	25.3
8/2/2010	9:02:30	214.3767	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999
8/2/2010	9:07:30	214.3802	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999
8/2/2010	9:12:30	214.3837	-7777.000	37.126	394.318	15.487	0.121	0.824	0.945	0.876	8.5
8/2/2010	9:17:30	214.3872	0.065	35.453	394.342	15.469	0.126	0.238	0.364	0.905	12
8/2/2010	9:22:30	214.3906	-7777.000	36.727	394.698	15.298	0.097	0.231	0.328	1.037	17.7
8/2/2010	9:27:30	214.3941	-7777.000	37.010	394.579	14.791	0.131	0.267	0.399	0.956	25.3
8/2/2010	9:32:30	214.3976	-7777.000	36.850	394.392	15.651	0.110	0.422	0.532	1.077	1.8
8/2/2010	9:37:30	214.401	0.091	36.523	393.796	15.246	0.197	0.214	0.411	0.936	5
8/2/2010	9:42:30	214.4045	0.065	37.019	392.447	14.689	0.086	0.154	0.240	0.878	8.5
8/2/2010	9:47:30	214.408	-7777.000	38.556	393.173	13.767	0.200	-7777.000	0.067	0.733	12
8/2/2010	9:52:30	214.4115	0.080	39.704	393.153	13.852	0.063	0.100	0.163	0.849	17.7
8/2/2010	9:57:30	214.4149	-7777.000	41.362	393.948	13.352	0.069	0.080	0.149	0.839	25.3
8/2/2010	10:02:30	214.4184	-7777.000	37.630	393.687	14.783	0.166	0.271	0.437	1.252	1.8
8/2/2010	10:07:30	214.4219	-7777.000	39.919	393.598	13.941	0.164	-7777.000	0.186	0.824	5
8/2/2010	10:12:30	214.4253	-7777.000	39.596	391.746	14.426	0.053	0.225	0.278	0.878	8.5
8/2/2010	10:17:30	214.4288	-7777.000	38.597	393.325	14.411	0.108	-7777.000	0.111	0.823	12
8/2/2010	10:22:30	214.4323	-7777.000	40.239	393.307	13.815	-7777.000	0.150	0.164	0.763	17.7
8/2/2010	10:27:30	214.4358	-7777.000	40.253	393.382	14.050	0.117	0.115	0.232	0.968	25.3
8/2/2010	10:32:30	214.4392	-7777.000	38.922	393.138	15.448	0.167	0.200	0.367	1.062	1.8
8/2/2010	10:37:30	214.4427	-7777.000	40.231	393.388	14.855	0.182	0.363	0.545	0.931	5
8/2/2010	10:42:30	214.4462	-7777.000	39.131	392.664	14.614	0.097	0.174	0.271	0.908	8.5
8/2/2010	10:47:30	214.4497	-7777.000	40.309	393.054	14.335	0.054	0.110	0.164	0.856	12
8/2/2010	10:52:30	214.4531	-7777.000	42.394	392.244	13.432	0.070	0.304	0.373	0.911	17.7
8/2/2010	10:57:30	214.4566	-7777.000	42.564	392.981	13.992	0.102	0.433	0.534	1.114	25.3
8/2/2010	11:02:30	214.4601	0.062	39.945	393.250	15.526	0.164	0.335	0.499	1.383	1.8
8/2/2010	11:07:30	214.4635	0.068	42.517	394.009	14.437	0.163	0.243	0.406	1.025	5
8/2/2010	11:12:30	214.467	0.189	43.084	392.269	14.704	0.085	0.425	0.510	1.757	8.5
8/2/2010	11:17:30	214.4705	0.170	40.833	393.062	14.321	0.112	-9999.000	-9999.000	3.725	12
8/2/2010	11:22:30	214.474	0.246	46.052	392.977	14.551	0.375	0.492	0.867	1.526	17.7
8/2/2010	11:27:30	214.4774	0.239	48.137	394.548	14.169	0.180	0.586	0.766	1.940	25.3
8/2/2010	11:32:30	214.4809	0.286	46.696	394.879	15.425	0.236	0.822	1.058	2.368	1.8
8/2/2010	11:37:30	214.4844	0.391	48.269	395.369	14.935	0.201	1.081	1.282	2.441	5
8/2/2010	11:42:30	214.4878	0.452	49.284	394.085	14.938	0.180	1.016	1.197	2.528	8.5
8/2/2010	11:47:30	214.4913	0.554	50.080	394.405	14.940	0.225	1.127	1.352	2.741	12
8/2/2010	11:52:30	214.4948	0.538	51.050	394.730	15.007	0.751	1.175	1.926	3.203	17.7
8/2/2010	11:57:30	214.4983	0.701	52.338	396.249	14.566	0.262	2.010	2.273	3.500	25.3
8/2/2010	12:02:30	214.5017	0.660	49.253	396.878	15.305	0.310	2.322	2.632	3.454	1.8
8/2/2010	12:07:30	214.5052	0.625	49.305	396.258	15.056	0.446	1.753	2.199	3.439	5
8/2/2010	12:12:30	214.5087	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	12:17:30	214.5122	1.455	52.030	400.861	15.056	0.326	6.823	7.149	8.227	12
8/2/2010	12:22:30	214.5156	1.486	51.706	400.193	15.116	0.692	7.134	7.826	8.662	17.7
8/2/2010	12:27:30	214.5191	1.647	50.295	400.288	15.211	0.646	7.190	7.836	8.428	25.3
8/2/2010	12:32:30	214.5226	1.293	45.777	401.408	16.357	0.430	7.496	7.926	7.486	1.8
8/2/2010	12:37:30	214.526	1.036	49.919	400.408	16.185	0.557	6.097	6.654	6.994	5
8/2/2010	12:42:30	214.5295	-9999.000	53.508	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	12:47:30	214.533	0.418	58.013	396.605	15.470	-9999.000	-9999.000	-9999.000	4.660	12
8/2/2010	12:52:30	214.5365	0.203	57.979	395.327	14.491	0.280	1.279	1.560	3.207	17.7
8/2/2010	12:57:30	214.5399	0.104	56.918	394.985	14.177	0.145	0.868	1.014	2.419	25.3
8/2/2010	13:02:30	214.5434	0.151	54.891	395.408	15.601	0.088	1.177	1.265	3.191	1.8
8/2/2010	13:07:30	214.5469	-7777.000	56.890	394.458	15.497	0.205	0.517	0.723	2.635	5
8/2/2010	13:12:30	214.5503	0.065	55.863	393.135	15.027	0.117	0.709	0.826	2.175	8.5
8/2/2010	13:17:30	214.5538	0.182	59.207	393.597	15.128	0.110	0.633	0.743	2.299	12
8/2/2010	13:22:30	214.5573	0.190	61.714	394.379	14.693	0.100	0.590	0.690	2.593	17.7
8/2/2010	13:27:30	214.5608	0.174	62.447	395.147	14.812	0.152	0.797	0.948	2.571	25.3
8/2/2010	13:32:30	214.5642	0.182	57.989	396.426	16.004	0.147	1.055	1.202	2.892	1.8
8/2/2010	13:37:30	214.5677	0.091	57.224	395.004	15.668	0.135	0.692	0.827	2.333	5
8/2/2010	13:42:30	214.5712	0.188	56.967	393.984	15.078	0.109	0.436	0.545	1.943	8.5
8/2/2010	13:47:30	214.5747	0.183	56.173	393.107	15.239	0.130	0.485	0.616	1.750	12
8/2/2010	13:52:30	214.5781	0.100	54.464	393.562	15.136	0.082	0.419	0.501	1.616	17.7
8/2/2010	13:57:30	214.5816	0.085	56.100	394.605	14.354	-7777.000	0.488	0.521	1.683	25.3
8/2/2010	14:02:30	214.5851	0.089	53.916	396.607	15.710	0.108	0.525	0.633	1.775	1.8
8/2/2010	14:07:30	214.5885	0.112	53.774	393.784	16.064	0.103	0.881	0.984	1.577	5
8/2/2010	14:12:30	214.592	-7777.000	52.522	394.531	15.543	0.086	0.528	0.614	1.676	8.5
8/2/2010	14:17:30	214.5955	-7777.000	51.488	394.525	15.357	-7777.000	0.816	0.824	1.426	12
8/2/2010	14:22:30	214.599	-7777.000	51.452	394.422	14.622	0.071	0.202	0.273	1.321	17.7
8/2/2010	14:27:30	214.6024	0.093	52.533	394.566	14.888	-7777.000	0.243	0.264	1.346	25.3
8/2/2010	14:32:30	214.6059	-7777.000	49.338	397.719	15.893	0.082	0.578	0.661	1.747	1.8
8/2/2010	14:37:30	214.6094	0.090	51.654	396.935	15.637	0.115	0.557	0.672	1.825	5
8/2/2010	14:42:30	214.6128	0.153	51.859	396.284	15.420	0.056	0.481	0.537	1.748	8.5
8/2/2010	14:47:30	214.6163	0.123	53.614	396.009	15.168	-7777.000	0.516	0.546	1.690	12
8/2/2010	14:52:30	214.6198	0.104	53.102	396.303	15.382	0.062	0.678	0.740	1.917	17.7
8/2/2010	14:57:30	214.6233	0.143	54.408	396.221	14.852	0.096	0.350	0.446	1.583	25.3
8/2/2010	15:02:30	214.6267	-7777.000	51.018	398.648	15.495	0.131	0.521	0.653	2.086	1.8
8/2/2010	15:07:30	214.6302	-7777.000	49.918	397.354	15.886	0.114	0.726	0.840	1.894	5
8/2/2010	15:12:30	214.6337	0.109	51.801	395.051	16.094	0.141	1.096	1.236	1.986	8.5
8/2/2010	15:17:30	214.6372	0.189	53.815	394.960	15.768	0.082	0.682	0.764	1.749	12
8/2/2010	15:22:30	214.6406	0.170	55.645	395.505	15.281	0.123	0.475	0.598	1.580	17.7
8/2/2010	15:27:30	214.6441	0.082	53.215	395.638	15.448	0.129	0.307	0.436	1.762	25.3
8/2/2010	15:32:30	214.6476	-7777.000	48.797	399.235	16.388	0.167	1.010	1.176	2.168	1.8
8/2/2010	15:37:30	214.651	0.086	51.938	397.733	15.796	0.140	0.626	0.766	2.033	5
8/2/2010	15:42:30	214.6545	0.153	52.239	396.866	15.535	0.134	0.821	0.955	2.036	8.5
8/2/2010	15:47:30	214.658	-7777.000	53.646	396.975	15.353	0.069	0.754	0.823	2.424	12
8/2/2010	15:52:30	214.6615	0.200	58.067	396.872	14.957	0.075	0.909	0.984	2.081	17.7
8/2/2010	15:57:30	214.6649	0.174	59.481	397.161	14.786	0.058	0.869	0.927	2.082	25.3
8/2/2010	16:02:30	214.6684	0.169	55.299	398.772	15.374	0.128	1.123	1.251	2.206	1.8
8/2/2010	16:07:30	214.6719	0.061	54.733	399.695	15.595	0.072	1.025	1.097	2.039	5
8/2/2010	16:12:30	214.6753	0.217	51.880	399.118	15.542	0.079	1.003	1.082	2.279	8.5
8/2/2010	16:17:30	214.6788	-7777.000	51.634	399.873	15.256	-7777.000	1.036	1.069	2.097	12
8/2/2010	16:22:30	214.6823	0.181	53.099	398.250	15.016	0.071	0.951	1.021	2.071	17.7
8/2/2010	16:27:30	214.6858	0.101	51.654	398.634	15.049	-7777.000	1.058	1.089	1.991	25.3
8/2/2010	16:32:30	214.6892	0.127	46.903	408.071	16.015	0.069	1.314	1.383	2.181	1.8
8/2/2010	16:37:30	214.6927	0.080	46.377	408.339	16.115	0.083	1.330	1.413	2.304	5
8/2/2010	16:42:30	214.6962	0.081	45.900	405.193	15.718	0.070	1.193	1.263	2.260	8.5
8/2/2010	16:47:30	214.6997	0.135	48.035	405.110	15.501	0.057	1.287	1.344	2.224	12
8/2/2010	16:52:30	214.7031	0.266	48.223	402.401	15.342	0.069	1.284	1.353	2.168	17.7
8/2/2010	16:57:30	214.7066	0.191	51.623	399.872	15.127	0.099	1.109	1.209	2.274	25.3
8/2/2010	17:02:30	214.7101	-7777.000	40.871	413.844	18.326	0.121	1.218	1.339	2.176	1.8
8/2/2010	17:07:30	214.7135	0.061	39.005	414.277	18.861	0.127	1.403	1.530	2.340	5
8/2/2010	17:12:30	214.717	-7777.000	36.839	415.592	19.095	0.076	1.594	1.669	2.477	8.5
8/2/2010	17:17:30	214.7205	-7777.000	44.112	406.468	18.120	0.061	1.656	1.717	2.701	12
8/2/2010	17:22:30	214.724	-7777.000	41.330	408.512	18.140	0.091	1.683	1.774	2.410	17.7
8/2/2010	17:27:30	214.7274	-7777.000	43.230	406.469	18.302	-7777.000	1.452	1.475	2.298	25.3
8/2/2010	17:32:30	214.7309	-7777.000	32.943	419.833	19.561	0.106	1.889	1.995	2.390	1.8
8/2/2010	17:37:30	214.7344	0.083	33.820	415.358	19.532	0.118	1.774	1.892	2.460	5
8/2/2010	17:42:30	214.7378	-7777.000	33.183	416.234	19.367	0.083	1.737	1.820	2.382	8.5
8/2/2010	17:47:30	214.7413	-7777.000	34.720	413.757	19.021	-7777.000	1.531	1.573	2.272	12
8/2/2010	17:52:30	214.7448	-7777.000	37.267	410.118	19.051	0.060	1.680	1.740	2.806	17.7
8/2/2010	17:57:30	214.7483	-7777.000	39.714	408.420	18.542	-7777.000	1.673	1.712	2.459	25.3
8/2/2010	18:02:30	214.7517	-7777.000	40.152	409.708	18.995	0.098	1.584	1.682	2.379	1.8
8/2/2010	18:07:30	214.7552	-7777.000	45.912	405.067	17.915	0.109	1.995	2.104	2.406	5
8/2/2010	18:12:30	214.7587	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	18:17:30	214.7622	-7777.000	53.824	399.763	16.802	-7777.000	2.196	2.212	2.469	12
8/2/2010	18:22:30	214.7656	-7777.000	52.173	400.679	16.782	0.053	2.524	2.578	2.880	17.7
8/2/2010	18:27:30	214.7691	-7777.000	52.344	401.160	16.651	-7777.000	2.458	2.485	2.660	25.3
8/2/2010	18:32:30	214.7726	0.098	45.716	408.971	17.446	-7777.000	2.601	2.632	2.528	1.8
8/2/2010	18:37:30	214.776	-7777.000	42.086	412.584	17.574	0.100	2.664	2.764	2.717	5
8/2/2010	18:42:30	214.7795	-9999.000	44.056	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/2/2010	18:47:30	214.783	0.085	45.385	408.336	17.194	-9999.000	-9999.000	-9999.000	2.424	12
8/2/2010	18:52:30	214.7865	-7777.000	47.080	406.780	17.043	-7777.000	2.404	2.411	2.496	17.7
8/2/2010	18:57:30	214.7899	-7777.000	49.512	405.405	16.959	0.055	2.309	2.364	2.578	25.3
8/2/2010	19:02:30	214.7934	-7777.000	43.091	411.042	17.640	-7777.000	2.252	2.295	2.334	1.8
8/2/2010	19:07:30	214.7969	-7777.000	43.811	410.616	17.451	0.144	2.098	2.242	2.449	5
8/2/2010	19:12:30	214.8003	-7777.000	44.374	410.404	17.189	-7777.000	2.448	2.474	2.370	8.5
8/2/2010	19:17:30	214.8038	-7777.000	42.833	411.321	17.046	-7777.000	2.513	2.518	2.400	12
8/2/2010	19:22:30	214.8073	-7777.000	45.352	407.528	16.976	0.051	2.394	2.445	2.503	17.7
8/2/2010	19:27:30	214.8108	-7777.000	45.590	407.743	16.790	-7777.000	2.603	2.641	2.516	25.3
8/2/2010	19:32:30	214.8142	0.101	41.257	414.042	17.372	0.117	2.647	2.763	2.566	1.8
8/2/2010	19:37:30	214.8177	-7777.000	42.882	411.784	17.287	0.089	2.801	2.889	2.674	5
8/2/2010	19:42:30	214.8212	0.067	44.716	408.426	17.140	0.052	2.992	3.044	2.895	8.5
8/2/2010	19:47:30	214.8247	-7777.000	45.967	408.942	17.012	-7777.000	3.128	3.114	2.859	12
8/2/2010	19:52:30	214.8281	0.064	43.313	410.094	16.914	-7777.000	3.091	3.125	2.744	17.7
8/2/2010	19:57:30	214.8316	-7777.000	43.735	408.791	16.837	0.078	2.684	2.762	2.641	25.3
8/2/2010	20:02:30	214.8351	-7777.000	38.407	418.851	17.251	0.096	2.995	3.092	2.911	1.8
8/2/2010	20:07:30	214.8385	-7777.000	37.091	420.495	17.213	0.148	2.911	3.058	2.797	5
8/2/2010	20:12:30	214.842	-7777.000	37.865	418.314	17.064	0.061	3.077	3.138	2.978	8.5
8/2/2010	20:17:30	214.8455	-7777.000	39.651	416.428	17.062	-7777.000	3.649	3.689	3.287	12
8/2/2010	20:22:30	214.849	-7777.000	44.901	413.220	17.016	-7777.000	3.989	4.025	3.397	17.7
8/2/2010	20:27:30	214.8524	-7777.000	42.273	411.400	16.954	-7777.000	4.025	4.037	3.385	25.3
8/2/2010	20:32:30	214.8559	-7777.000	36.270	424.440	17.313	0.053	3.931	3.984	3.199	1.8
8/2/2010	20:37:30	214.8594	-7777.000	41.036	417.037	17.335	0.101	3.803	3.904	3.364	5
