Date	hh:mm:ss	DecimalDay	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	T	T	RH	RH	W.Dir.	W.Spd	Bar.P	Precip
			micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	oC	oC	%	%	oN	m/s	mbar	mm
			z=27m	z=1.8m	z=7m	z=3.7m	z=1.8m(LQ)	z=25m	z=7m	z=25m	z=7m	z=23.5m	z=23.5m	z=10m	z=11m
8/27/2010	0:02:30	239.0017361	0.311	-0.003	0	0	0	10.25	8.56	70.8	76.6	197.4	2.577	770.2	0
8/27/2010	0:07:30	239.0052083	0.287	-0.009	0	0	0	10.7	8.46	68.42	76.78	197.2	2.276	770.1	0
8/27/2010	0:12:30	239.0086806	0.335	-0.009	0	0	0	11.13	8.32	66.96	76.83	202.1	2.449	770.1	0
8/27/2010	0:17:30	239.0121528	0.368	-0.009	0	0	0	11.34	8.26	65.95	77.82	210.9	1.834	770	0
8/27/2010	0:22:30	239.015625	0.359	0.006	0	0	0	11.14	8.15	66.4	78.56	201.7	1.394	770	0
8/27/2010	0:27:30	239.0190972	0.329	0.012	0	0	0	11.13	8.01	65.6	78.8	200	1.44	770	0
8/27/2010	0:32:30	239.0225694	0.341	-0.006	0	0	0.001	10.87	7.828	65.2	79.52	194.9	1.655	770	0
8/27/2010	0:37:30	239.0260417	0.374	-0.015	0	0	0.001	10.45	7.605	67.12	80.6	175.5	1.594	770	0
8/27/2010	0:42:30	239.0295139	0.317	-0.017	0	0	0.001	9.73	7.441	71.45	80.7	178.5	1.741	770	0
8/27/2010	0:47:30	239.0329861	0.278	-0.049	0	0	0.001	9.29	7.338	72.84	81.1	181.1	2.044	770	0
8/27/2010	0:52:30	239.0364583	0.254	-0.041	0	0	0.001	9.27	7.255	73.2	80.7	180.1	2.614	769.9	0
8/27/2010	0:57:30	239.0399306	0.269	-0.064	0	0	0.001	9.93	7.261	69.67	80.7	186	1.914	769.9	0
8/27/2010	1:02:30	239.0434028	0.344	-0.041	0.001	0	0.002	9.79	7.207	69	81	204.4	1.727	769.8	0
8/27/2010	1:07:30	239.046875	0.293	-0.02	0.001	-0.001	0.001	9.68	7.099	69.68	81.3	204.4	2.124	769.8	0
8/27/2010	1:12:30	239.0503472	0.293	-0.015	0.001	-0.001	0.001	9.82	7	68.98	81.2	201.8	1.781	769.7	0
8/27/2010	1:17:30	239.0538194	0.305	-0.006	0.001	-0.001	0.002	9.91	6.914	68.78	81	206.7	1.797	769.8	0
8/27/2010	1:22:30	239.0572917	0.275	-0.006	0	-0.001	0.002	10.08	6.862	67.36	81.6	203.3	2.305	769.8	0
8/27/2010	1:27:30	239.0607639	0.296	-0.023	0	0	0.002	10.61	6.889	64.63	81.4	190.4	2.508	769.7	0
8/27/2010	1:32:30	239.0642361	0.344	-0.012	0	0	0.002	10.59	6.86	66.02	81.1	182.6	2.87	769.7	0
8/27/2010	1:37:30	239.0677083	0.362	-0.015	0	0	0.002	10.02	6.866	69.09	81.2	187.4	2.987	769.6	0
8/27/2010	1:42:30	239.0711806	0.368	-0.032	0.001	0	0.002	9.48	6.882	71.74	81.4	195.9	2.236	769.6	0
8/27/2010	1:47:30	239.0746528	0.32	-0.017	0.001	0.001	0.002	9.21	6.846	72.77	82.3	196.2	2.46	769.6	0
8/27/2010	1:52:30	239.078125	0.341	-0.032	0.002	0.001	0.002	9.29	6.767	72.12	82.5	197.1	1.634	769.6	0
8/27/2010	1:57:30	239.0815972	0.314	-0.017	0.001	0.001	0.002	9.63	6.705	69.82	82.5	213.1	2.066	769.5	0
8/27/2010	2:02:30	239.0850694	0.29	-0.012	0	0.002	0.001	9.86	6.792	68.68	81.7	199	2.185	769.5	0
8/27/2010	2:07:30	239.0885417	0.341	-0.003	0.001	0.002	0	9.93	6.942	68.52	81	205.2	2.215	769.5	0
8/27/2010	2:12:30	239.0920139	0.341	0	0	0.002	-0.001	9.79	7.023	69.27	80.8	193.8	2.795	769.5	0
8/27/2010	2:17:30	239.0954861	0.359	-0.003	0.001	0.002	-0.001	9.43	7.067	71.12	80.9	196.6	2.915	769.4	0
8/27/2010	2:22:30	239.0989583	0.314	0	0.001	0.002	0	9.51	7.078	70.15	80.6	195.1	3.299	769.4	0
8/27/2010	2:27:30	239.1024306	0.341	0	0	0.002	-0.001	9.99	7.168	67.98	79.8	197.1	3.11	769.4	0
8/27/2010	2:32:30	239.1059028	0.344	-0.006	0.001	0.002	-0.001	10.15	7.331	67.35	78.91	190.9	2.918	769.4	0
8/27/2010	2:37:30	239.109375	0.353	0	0.001	0.002	-0.001	10.25	7.391	67.01	79.11	193.9	2.974	769.4	0
8/27/2010	2:42:30	239.1128472	0.347	-0.006	0.001	0.002	-0.001	10.24	7.396	67.03	78.88	194.2	3.155	769.4	0
8/27/2010	2:47:30	239.1163194	0.338	0.003	0.001	0.002	-0.001	10.27	7.448	67.02	78.59	192.2	3.325	769.3	0
8/27/2010	2:52:30	239.1197917	0.353	0.003	0	0.002	-0.001	10.38	7.475	66.62	78.22	189.3	3	769.3	0
8/27/2010	2:57:30	239.1232639	0.356	-0.003	0.001	0.002	-0.001	10.12	7.527	68.07	78.28	190.2	3.139	769.3	0
8/27/2010	3:02:30	239.1267361	0.359	-0.003	0	0.002	-0.001	9.96	7.516	68.89	78.71	195.9	3.253	769.3	0
8/27/2010	3:07:30	239.1302083	0.353	0	0.001	0.002	-0.001	9.95	7.521	68.93	79.14	201.5	3.2	769.2	0
8/27/2010	3:12:30	239.1336806	0.35	0	0.001	0.002	-0.001	10.01	7.536	68.64	79.19	195.9	2.891	769.2	0
8/27/2010	3:17:30	239.1371528	0.359	-0.003	0.001	0.002	-0.001	10.05	7.638	68.52	78.62	195.1	3	769.1	0
8/27/2010	3:22:30	239.140625	0.377	-0.009	0	0.002	-0.001	10.12	7.764	68.29	77.73	190.1	3.022	769.1	0
8/27/2010	3:27:30	239.1440972	0.389	-0.003	0	0.002	-0.001	10.02	7.827	68.78	77.35	196.9	2.633	769.1	0
8/27/2010	3:32:30	239.1475694	0.359	-0.006	0.001	0.002	-0.001	10.37	7.789	66.6	77.58	197.4	2.849	769.1	0
8/27/2010	3:37:30	239.1510417	0.371	-0.032	0.001	0.002	-0.001	10.51	7.692	66.26	78.94	193.9	2.241	769.1	0
8/27/2010	3:42:30	239.1545139	0.35	0	0.001	0.002	-0.001	10.54	7.466	66.06	79.71	187.7	2.771	769.2	0
8/27/2010	3:47:30	239.1579861	0.374	0	0.001	0.001	0	10.54	7.254	66.41	81.1	179.9	2.356	769.1	0
8/27/2010	3:52:30	239.1614583	0.425	0	0.001	0.001	-0.001	9.75	7.046	70.8	82.3	176	2.263	769.2	0
8/27/2010	3:57:30	239.1649306	0.38	0	0	0.001	-0.001	8.95	6.894	74.74	82.5	174.5	3.498	769.2	0
8/27/2010	4:02:30	239.1684028	0.353	0	0	0.001	-0.001	8.82	6.974	74.9	82.2	179.3	3.469	769.2	0
8/27/2010	4:07:30	239.171875	0.335	-0.003	0	0.001	-0.001	8.9	6.977	74.33	82.1	177.4	3.576	769.2	0
8/27/2010	4:12:30	239.1753472	0.347	0	0	0	0	8.96	6.974	74.28	82.1	184.4	3.376	769.1	0
8/27/2010	4:17:30	239.1788194	0.338	0	0	0	0	9	7.074	73.61	81.7	188.8	3.802	769.1	0
8/27/2010	4:22:30	239.1822917	0.314	0	-0.001	0.001	0	9.35	7.43	71.85	79.89	192.2	3.677	769.1	0
8/27/2010	4:27:30	239.1857639	0.344	0	-0.001	0	-0.001	9.87	7.911	69.56	77.45	197.2	3.805	769.1	0
8/27/2010	4:32:30	239.1892361	0.344	-0.006	0.001	0	0	10.28	8.17	67.55	76.53	197.3	3.288	769.1	0
8/27/2010	4:37:30	239.1927083	0.362	-0.003	0.001	0	0.001	10.35	8.1	67.4	77.71	200.4	2.777	769.1	0
8/27/2010	4:42:30	239.1961806	0.38	0	0.002	0.001	0.002	10.27	7.865	68.09	79.36	189.3	1.77	769.1	0
8/27/2010	4:47:30	239.1996528	0.38	0.009	0.004	0.002	0.004	9.95	7.546	69.84	80.7	178.2	1.653	769.2	0
8/27/2010	4:52:30	239.203125	0.437	0.015	0.01	0.009	0.011	9.6	7.201	71.78	82.5	198.2	0.944	769.2	0
8/27/2010	4:57:30	239.2065972	0.446	0.035	0.032	0.028	0.035	9.33	6.917	72.82	83.5	184.4	1.69	769.2	0
8/27/2010	5:02:30	239.2100694	0.668	0.125	0.103	0.09	0.109	9.35	6.651	72.68	85.3	189.1	2.497	769.3	0
8/27/2010	5:07:30	239.2135417	1.299	0.337	0.315	0.273	0.325	9.43	6.497	72.3	85.9	187.1	2.42	769.3	0
8/27/2010	5:12:30	239.2170139	2.757	0.874	0.849	0.726	0.847	9.6	6.475	71.57	86	187.3	2.699	769.3	0
8/27/2010	5:17:30	239.2204861	5.446	1.888	1.924	1.626	1.867	9.82	6.656	70.32	84.8	188.4	2.931	769.3	0
8/27/2010	5:22:30	239.2239583	9.72	3.492	3.699	3.093	3.52	10.1	6.966	69.23	83.2	189.2	3.45	769.3	0
8/27/2010	5:27:30	239.2274306	15.59	5.659	6.154	5.112	5.807	10.14	7.225	68.92	81.6	193.1	3.616	769.3	0
8/27/2010	5:32:30	239.2309028	22.64	8.22	9.1	7.531	8.6	10.53	7.492	66.83	80.2	198.9	3.466	769.3	0
8/27/2010	5:37:30	239.234375	30.38	11.02	12.3	10.16	11.7	10.57	7.53	66.71	80.5	192.6	2.438	769.3	0
8/27/2010	5:42:30	239.2378472	38.73	14.07	15.66	12.9	15.01	10.37	7.37	67.94	81.3	184.6	2.657	769.3	0
8/27/2010	5:47:30	239.2413194	47.98	17.43	19.17	15.82	18.6	10.12	7.205	68.99	82.3	182.9	3.048	769.3	0
8/27/2010	5:52:30	239.2447917	55.34	20.18	22.08	18.22	21.62	10.11	7.063	68.77	83.6	194.1	3.014	769.3	0
8/27/2010	5:57:30	239.2482639	62.98	22.86	24.92	20.56	24.62	10.77	6.968	66.1	84.9	187.7	1.575	769.3	0
8/27/2010	6:02:30	239.2517361	149.7	45.49	36.67	25.79	42.2	10.84	6.887	65.73	86.4	216.1	1.314	769.3	0
8/27/2010	6:07:30	239.2552083	193.6	36.22	43.12	28.02	61.7	11.77	7.037	61.49	86.4	185	2.564	769.3	0
8/27/2010	6:12:30	239.2586806	223.9	43.84	53.82	30.83	40.49	12.42	7.573	60	85	196.2	3.139	769.2	0
8/27/2010	6:17:30	239.2621528	254.9	44.51	58.88	34.05	46.04	13.1	8.63	56.39	79.84	187.4	3.381	769.2	0
8/27/2010	6:22:30	239.265625	287.3	43.13	53.33	36.97	44.71	14.18	9.77	53.21	75.24	186.3	3.243	769.1	0
8/27/2010	6:27:30	239.2690972	320.6	46	47.36	40.39	56.6	14.9	10.55	51.81	74.48	182.7	2.449	769.1	0
8/27/2010	6:32:30	239.2725694	354.9	48.73	46.61	44.25	57.11	15.25	11.13	54.08	74.44	154.3	0.654	769.2	0
8/27/2010	6:37:30	239.2760417	389.5	55.51	47.65	77.75	74.65	15.46	11.73	52.59	72.17	148.2	1.437	769.2	0
8/27/2010	6:42:30	239.2795139	423.6	91.7	49.65	62.73	55.53	15.19	12.19	56.19	70.24	150.1	1.898	769.2	0
8/27/2010	6:47:30	239.2829861	457.5	66.03	51.43	60.11	133.4	14.73	12.39	59.64	70.35	159.4	1.759	769.3	0
8/27/2010	6:52:30	239.2864583	491.9	73.21	54.2	81	71.17	15.15	12.77	59.98	70.57	156.7	1.272	769.2	0
8/27/2010	6:57:30	239.2899306	527.8	62.4	54.48	97.7	98	15.76	13.24	58.44	69.87	130.8	1.048	769.2	0
8/27/2010	7:02:30	239.2934028	562	117.5	55.49	76.03	67.15	16.3	13.92	54.41	66.47	142.3	1.65	769.2	0
8/27/2010	7:07:30	239.296875	596.9	158.9	58.41	75.28	152.9	16.89	14.87	51.93	63.88	142	2.108	769.2	0
8/27/2010	7:12:30	239.3003472	631.4	327.2	61.69	196	243.7	17.32	15.71	50.15	58.69	161.4	2.545	769.2	0
8/27/2010	7:17:30	239.3038194	665.9	162.8	70.01	236.3	296.3	17.87	16.62	46.82	52.53	162.5	2.979	769.2	0
8/27/2010	7:22:30	239.3072917	700.6	259	114.1	260.3	248.6	18.41	17.57	44.71	48.3	160.4	2.995	769.2	0
8/27/2010	7:27:30	239.3107639	735.8	94.4	116.4	135.5	234.8	18.97	18.56	43.96	45.01	165.4	2.446	769.1	0
8/27/2010	7:32:30	239.3142361	770.6	373.4	78.72	236.1	157.1	19.29	18.9	43.01	43.61	174.2	2.859	769.1	0
8/27/2010	7:37:30	239.3177083	804	183.7	71.36	259.3	241.5	19.44	19.2	42.24	42.91	164.3	3.389	769.2	0
8/27/2010	7:42:30	239.3211806	837	84.7	68.54	131.6	473.4	19.52	19.42	41.84	41.64	163.1	3.344	769.1	0
8/27/2010	7:47:30	239.3246528	870	331.1	61.97	443.1	218.8	19.75	19.53	41.96	41.43	169.9	3.054	769.1	0
8/27/2010	7:52:30	239.328125	903	769.5	71.87	503.6	167.8	20.03	19.69	41.2	40.62	168.8	2.622	769.1	0
8/27/2010	7:57:30	239.3315972	936	851	84.1	340.9	528.5	20.62	19.84	41.73	41.51	159.1	1.575	769	0
8/27/2010	8:02:30	239.3350694	970	883	105	400.8	779.5	21.16	20.09	40	40.76	175.4	2.087	769	0
8/27/2010	8:07:30	239.3385417	1000	914	92.7	293.4	776.5	21.28	20.44	38.89	39.59	195.9	2.287	768.9	0
8/27/2010	8:12:30	239.3420139	1032	946	71.99	397.3	839	21.6	20.84	37.41	37.85	188.4	2.361	768.9	0
8/27/2010	8:17:30	239.3454861	1063	978	141.7	121.5	867	21.53	21.1	35.88	35.7	202.1	3.97	768.8	0
8/27/2010	8:22:30	239.3489583	1092	1009	141.8	113.8	894	21.37	21.1	36.17	35.43	185.5	3.807	768.8	0
8/27/2010	8:27:30	239.3524306	1120	1039	97.2	109.1	920	21.54	21.32	36.7	35.94	188.5	2.936	768.8	0
8/27/2010	8:32:30	239.3559028	1151	1070	94	84.2	948	22.02	21.62	35.36	34.85	185.5	2.26	768.8	0
8/27/2010	8:37:30	239.359375	1181	1099	133.6	76.08	974	22.21	21.87	34.91	34.12	171.6	2.859	768.8	0
8/27/2010	8:42:30	239.3628472	1211	1130	104	144	1001	22.29	22.23	35.83	34.97	142.9	2.332	768.8	0
8/27/2010	8:47:30	239.3663194	1241	1160	113.7	177.8	1028	22.68	22.67	35.04	34.49	149.1	2.462	768.7	0
8/27/2010	8:52:30	239.3697917	1268	1188	72.1	91.3	1053	22.95	22.94	34.77	33.27	165.1	1.959	768.7	0
8/27/2010	8:57:30	239.3732639	1296	1215	72.15	79.11	1078	23.44	23.36	34.37	33.63	155.8	1.402	768.7	0
8/27/2010	9:02:30	239.3767361	1323	1242	76.4	95.5	1103	23.84	23.69	33.54	32.15	185.5	1.536	768.7	0
8/27/2010	9:07:30	239.3802083	1349	1268	126	132.6	1127	24.17	23.84	32.24	31.49	191.2	1.762	768.7	0
8/27/2010	9:12:30	239.3836806	1373	1294	149.1	205	1150	23.94	23.91	27.7	28.3	198.8	3.126	768.7	0
8/27/2010	9:17:30	239.3871528	1395	1320	109.7	152.8	1171	23.6	23.64	29.55	28.5	175.4	2.337	768.6	0
8/27/2010	9:22:30	239.390625	1421	1344	155.7	240.1	1192	23.58	23.78	29.55	28.76	199.2	2.55	768.6	0
8/27/2010	9:27:30	239.3940972	1441	1368	266.1	259.5	1214	23.63	23.89	29.49	28.05	241.7	2.031	768.6	0
8/27/2010	9:32:30	239.3975694	1467	1392	301.4	158.6	1235	23.9	24.18	27.38	27.31	192.6	2.849	768.6	0
8/27/2010	9:37:30	239.4010417	1489	1414	417.6	220.4	1255	24.11	24.58	25.93	25.25	185.9	2.137	768.6	0
8/27/2010	9:42:30	239.4045139	1511	1434	260	200.5	1273	24.1	24.75	29.59	28.03	156.3	2.412	768.6	0
8/27/2010	9:47:30	239.4079861	1530	1425	274.7	160.1	1290	24.01	25.06	31.26	28.2	78.71	1.602	768.5	0
8/27/2010	9:52:30	239.4114583	1552	1477	257	442.5	1309	24.22	25.12	24.15	22.81	289.3	2.082	768.5	0
8/27/2010	9:57:30	239.4149306	1571	1497	172	844	1301	24.3	24.97	23.18	22.64	178.6	2.915	768.5	0
8/27/2010	10:02:30	239.4184028	1587	1489	197.8	989	1345	24.36	25.26	22.59	21.57	191	3.091	768.4	0
8/27/2010	10:07:30	239.421875	1607	1533	264.3	1043	1361	24.71	25.59	22.9	21.44	273.7	1.991	768.4	0
8/27/2010	10:12:30	239.4253472	1624	886	296.4	618.4	1352	24.8	25.87	22.08	20.8	216.1	2.074	768.3	0
8/27/2010	10:17:30	239.4288194	1640	655.9	428.6	304.3	1280	24.65	25.96	22.44	20.8	231.5	2.92	768.3	0
8/27/2010	10:22:30	239.4322917	1655	485.5	418.1	494.3	866	24.8	26.63	22.87	20.95	255.6	2.526	768.2	0
8/27/2010	10:27:30	239.4357639	1666	642.9	183.8	417.2	645.7	24.5	26.99	22.36	19.14	264.2	2.572	768.2	0
8/27/2010	10:32:30	239.4392361	1685	1607	235.8	323.2	771	24.6	26.9	22.94	20.19	227.4	2.753	768.1	0
8/27/2010	10:37:30	239.4427083	1697	1635	771.7	276.3	1013	24.59	26.78	22.71	19.67	307.4	2.827	768.1	0
8/27/2010	10:42:30	239.4461806	1716	1648	1249	143.4	1435	24.66	26.38	22.13	19.78	311.3	2.95	768	0
8/27/2010	10:47:30	239.4496528	1738	1672	1353	169.7	1478	24.69	26.51	23.82	21.42	302.8	2.287	767.9	0
8/27/2010	10:52:30	239.453125	927	832	728	159.1	735.6	25.4	26.96	23.07	20.68	256.1	1.919	767.9	0
8/27/2010	10:57:30	239.4565972	1603	1519	1355	700.9	1338	25.14	26.76	22.59	20.48	303.2	2.936	767.8	0
8/27/2010	11:02:30	239.4600694	1749	1686	1518	1030	1489	25.03	26.89	21.52	19.51	293.7	2.947	767.8	0
8/27/2010	11:07:30	239.4635417	1921	1828	1620	836	1615	25.17	27.03	21.84	19.1	267.8	2.761	767.7	0
8/27/2010	11:12:30	239.4670139	1950	1847	1639	607.3	1632	25.48	27.31	21.22	18.63	238.2	3.003	767.7	0
8/27/2010	11:17:30	239.4704861	1955	1850	1655	561.8	1633	25.44	27.34	21.65	18.68	265.6	2.987	767.6	0
8/27/2010	11:22:30	239.4739583	1828	1730	1555	662.3	1527	25.85	27.68	21.66	19.28	267.9	2.617	767.6	0
8/27/2010	11:27:30	239.4774306	1904	1781	1637	493	1571	25.89	27.81	20.91	17.87	230.7	2.625	767.5	0
8/27/2010	11:32:30	239.4809028	1940	1806	1679	405.5	1593	25.63	27.6	20.26	17.71	291.9	3.911	767.4	0
8/27/2010	11:37:30	239.484375	1956	1840	1690	507.3	1621	25.53	27.6	21.21	18.55	286.2	4.953	767.3	0
8/27/2010	11:42:30	239.4878472	1342	1214	1136	555.3	1068	25.43	27.64	20.57	17.82	258.6	3.957	767.3	0
8/27/2010	11:47:30	239.4913194	406.8	245.7	258.7	196.9	217.5	25.02	26.86	20.98	18.63	275.9	3.067	767.3	0
8/27/2010	11:52:30	239.4947917	960	857	793.1	413.3	747	24.8	25.98	21.13	19.65	273.3	3.725	767.3	0
8/27/2010	11:57:30	239.4982639	1905	1816	1683	1140	1578	24.87	26.23	20.07	18.46	271.6	3.608	767.2	0
8/27/2010	12:02:30	239.5017361	946	796.2	786.6	740	696.9	25.1	26.66	21.42	19.19	255.7	3.403	767.2	0
8/27/2010	12:07:30	239.5052083	327.3	175.9	204.3	176.2	160.9	24.89	26.11	22.56	20.82	251.3	3.224	767.2	0
8/27/2010	12:12:30	239.5086806	1639	1503	1400	1546	1306	24.67	25.61	23.85	22.35	254.3	1.738	767.1	0
8/27/2010	12:17:30	239.5121528	1746	1663	1530	1679	1446	25.41	26.3	21.99	20.04	254.7	1.9	767	0
8/27/2010	12:22:30	239.515625	1970	1752	1728	1830	1619	25.74	27.09	20.74	19	286.8	3.048	767	0
8/27/2010	12:27:30	239.5190972	1911	1818	1696	1798	1577	25.84	27.57	19.21	17.14	228.4	2.047	766.9	0
8/27/2010	12:32:30	239.5225694	1922	1486	1716	1847	1582	25.96	27.91	18.64	16.59	263.6	2.83	766.8	0
8/27/2010	12:37:30	239.5260417	1922	351.2	1711	1835	1548	25.99	28.09	18.42	15.99	269.2	3.184	766.8	0
8/27/2010	12:42:30	239.5295139	1866	208.8	1677	1801	1186	26.41	28.31	17.55	15.87	196.2	2.596	766.7	0
8/27/2010	12:47:30	239.5329861	1820	179.3	1652	1800	384	26.72	28.94	17.94	15.51	240.4	3.464	766.6	0
8/27/2010	12:52:30	239.5364583	1790	111.5	1634	1782	174.5	26.4	28.79	17.29	14.87	214.3	4.883	766.6	0
8/27/2010	12:57:30	239.5399306	1774	103.8	1629	1774	150.5	26.16	28.19	18.57	16.8	185.4	4.196	766.6	0
8/27/2010	13:02:30	239.5434028	1759	154	1614	1751	138.9	26.13	28.21	17.97	16.01	195.7	4.502	766.5	0
8/27/2010	13:07:30	239.546875	1764	101.6	1618	1750	139.1	26.2	28.38	17.36	15.22	202.1	4.313	766.5	0
8/27/2010	13:12:30	239.5503472	1756	100	1615	1739	93.4	26.41	28.6	16.5	14.84	179.7	2.58	766.4	0
8/27/2010	13:17:30	239.5538194	1382	157.2	1260	1342	111	26.47	28.71	18.05	15.67	215.3	2.518	766.4	0
8/27/2010	13:22:30	239.5572917	1769	313.8	1610	1712	234.5	26.47	28.55	18.18	16	231.9	4.05	766.4	0
8/27/2010	13:27:30	239.5607639	948	225	785.6	810	225	26.46	28.36	18.65	16.43	219.8	3.73	766.2	0
8/27/2010	13:32:30	239.5642361	967	157.6	903	960	169.1	25.99	27.25	20.13	18.06	249.8	2.691	766.1	0
8/27/2010	13:37:30	239.5677083	1263	222.1	1137	1208	212.6	25.81	27.2	20	18.33	250.4	2.904	766.1	0
8/27/2010	13:42:30	239.5711806	1730	490.1	1572	1677	222.9	26.4	27.48	20.03	18.46	205.4	2.252	766	0
8/27/2010	13:47:30	239.5746528	1699	491.8	1544	1637	341.9	27.28	28.38	18.7	17.29	234.8	2.614	765.9	0
8/27/2010	13:52:30	239.578125	1686	643.1	1536	1622	304.6	27.49	28.8	17.43	16.03	199.2	3.187	765.9	0
8/27/2010	13:57:30	239.5815972	1547	171.4	1356	1422	509.4	27.22	28.93	17.22	15.51	175	3.312	765.8	0
8/27/2010	14:02:30	239.5850694	800	128.4	599.1	608.7	130.7	26.92	28.72	18.24	16.12	176.2	2.92	765.7	0
8/27/2010	14:07:30	239.5885417	315.3	99.1	168.8	150.3	94	26.82	28.08	18.19	16.69	194.7	2.745	765.7	0
8/27/2010	14:12:30	239.5920139	952	133.2	837	867	166.7	26.18	27.07	18.33	17.15	158.1	5.421	765.6	0
8/27/2010	14:17:30	239.5954861	1712	376.7	1550	1598	153.9	26.45	27.32	19.13	17.82	144.6	3.602	765.5	0
8/27/2010	14:22:30	239.5989583	1696	818	1499	1447	467.7	27	28.31	18.12	17.13	152.7	4.897	765.4	0
8/27/2010	14:27:30	239.6024306	1352	448.6	1165	966	430.2	27.11	28.6	15.88	15.44	165.5	4.401	765.4	0
8/27/2010	14:32:30	239.6059028	380.9	151.5	224	197.2	136.9	26.65	28.08	15.82	15.19	172.6	3.067	765.4	0
8/27/2010	14:37:30	239.609375	1397	514.5	1242	265.6	428.4	26.31	27.21	16.04	15.78	157.8	2.204	765.3	0
8/27/2010	14:42:30	239.6128472	1605	1036	1419	211.9	632.9	26.92	27.43	16.17	16.14	170.3	3.493	765.3	0
8/27/2010	14:47:30	239.6163194	786.3	242.5	608.4	160.4	440.7	27.17	27.71	15.98	15.36	204.2	4.417	765.2	0
8/27/2010	14:52:30	239.6197917	306.5	119.9	156.1	141.3	109.4	26.5	26.92	16.73	15.81	208.4	3.488	765.2	0
8/27/2010	14:57:30	239.6232639	329.6	132.2	181.5	165.7	124.7	26.08	26.29	18.42	18.19	198.6	2.05	765.2	0
8/27/2010	15:02:30	239.6267361	385.7	165.9	208	180.7	156.8	25.88	26.02	17.02	17.37	224.7	2.87	765.1	0
8/27/2010	15:07:30	239.6302083	1206	226.6	989	230.7	241.7	26.11	25.94	17.39	17.72	258.1	1.706	765	0
8/27/2010	15:12:30	239.6336806	1501	444	965	220.5	210.7	27.06	26.58	18.02	17.9	182.4	2.004	764.9	0
8/27/2010	15:17:30	239.6371528	597.6	181.3	288.2	174.2	166.1	27.62	27.32	17.27	17.22	197.7	3.144	765	0
8/27/2010	15:22:30	239.640625	454.5	135.7	179.7	134.2	124.8	26.68	26.78	18.29	17.42	193.7	4.063	765	0
8/27/2010	15:27:30	239.6440972	792.7	133.2	233.1	164.3	126	26.26	26.28	18.74	18.7	211.8	3.461	765	0
8/27/2010	15:32:30	239.6475694	439.8	121.7	173	145.8	113.2	26.39	26.35	17.59	17.38	217.3	2.486	764.9	0
8/27/2010	15:37:30	239.6510417	641.7	128	165.6	141.7	120.2	26.26	26.34	18.96	19.07	209.3	1.37	764.9	0
8/27/2010	15:42:30	239.6545139	1255	143	331.6	223.4	132.8	26.72	26.33	19.01	19.32	189.5	2.204	764.8	0
8/27/2010	15:47:30	239.6579861	1244	153.2	346	275.9	146.8	27.39	26.74	16.71	17.47	209.3	3.783	764.7	0
8/27/2010	15:52:30	239.6614583	784.3	129	214.8	155.1	120	27.57	27.13	15.96	16.14	194.5	2.265	764.6	0
8/27/2010	15:57:30	239.6649306	789.7	122.3	252.8	311.4	115.1	27.39	27.13	16.71	16.64	199.2	2.249	764.6	0
8/27/2010	16:02:30	239.6684028	628.3	109.2	161.7	197.1	101.1	27.33	27.09	16.95	16.89	194.1	3.964	764.6	0
8/27/2010	16:07:30	239.671875	661.2	102.3	142.4	136.5	97.8	27.02	27.02	17.21	16.72	217.7	3.195	764.6	0
8/27/2010	16:12:30	239.6753472	876	111.5	189.9	241.5	105.7	26.71	27.07	17.8	17.03	250.1	2.313	764.6	0
8/27/2010	16:17:30	239.6788194	959	114.8	232.6	169.9	108	27.23	27.65	17.49	16.73	237.7	3.328	764.6	0
8/27/2010	16:22:30	239.6822917	506.1	99.1	159.4	112.4	93.7	27.07	27.94	17.61	16.39	231.5	3.03	764.5	0
8/27/2010	16:27:30	239.6857639	519	89.8	203.8	109.7	84.7	26.55	27.31	17.64	16.43	202.3	3.461	764.5	0
8/27/2010	16:32:30	239.6892361	747.6	87.3	267.4	119.6	82.9	26.71	27.06	17.81	17.12	208.4	2.566	764.5	0
8/27/2010	16:37:30	239.6927083	471.9	89	150.5	122.3	85.8	26.85	27.19	17.65	16.73	214	3.565	764.5	0
8/27/2010	16:42:30	239.6961806	371.8	98.5	143.8	112.1	95.1	26.34	26.6	16.6	16.16	216.7	4.241	764.4	0
8/27/2010	16:47:30	239.6996528	377.8	94.1	169.1	119.5	91.3	26.06	26.1	16.58	16.41	215.4	2.659	764.4	0
8/27/2010	16:52:30	239.703125	285.1	75.1	140.1	99.8	71.9	25.88	25.83	16.86	17.15	213.6	3.405	764.4	0
8/27/2010	16:57:30	239.7065972	284.5	65.98	146.4	92.1	64.59	25.61	25.45	17.71	17.89	209.4	2.99	764.4	0
8/27/2010	17:02:30	239.7100694	367.7	63.06	255.9	127.6	62.61	25.43	25.08	18.79	18.94	206.6	2.838	764.3	0
8/27/2010	17:07:30	239.7135417	464	63.43	364.4	157	63.51	25.55	25.07	19.16	19.2	201.4	2.726	764.4	0
8/27/2010	17:12:30	239.7170139	468.3	67.81	375.8	113.1	68.93	25.79	25.28	19.65	19.92	196.7	2.393	764.3	0
