Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/13/2010	0:07:30	225.00520	1.448	81.34	0.6039	0.44105	0.21116	0.36023	-11.05036	1.037	0.95334	0.023025	424.87	12.243	12.51
8/13/2010	0:22:30	225.01560	0.3195	45.45	0.2676	0.058474	0.81321	0.10249	-2.353141	0.6865	0.51569	0.015222	435.31	12.602	11.35
8/13/2010	0:37:30	225.02600	0.3357	345.6	0.2113	0.0693	0.37898	0.1386	-0.6694983	1.915	0.68328	0.042496	428.07	12.327	11.73
8/13/2010	0:52:30	225.03650	0.3669	288.6	0.167	0.085275	0.33537	0.11	-0.5310288	1.769	-0.19154	0.039233	427.17	12.256	11.47
8/13/2010	1:07:30	225.04690	0.844	357.9	0.594	0.070853	5.0962	0.10938	10.698	-3.177	0.78049	-0.070456	430.47	12.233	11.02
8/13/2010	1:22:30	225.05730	1.531	325	1.207	0.16872	-0.14198	0.10814	1.549756	-3.29	-0.6986	-0.073014	422.53	11.993	11.62
8/13/2010	1:37:30	225.06770	1.402	241	1.293	0.11191	4.1669	0.14878	-21.88802	3.029	2.5042	0.067347	414.24	11.189	12.68
8/13/2010	1:52:30	225.07810	0.6475	45.4	0.1072	0.32066	0.52576	0.23187	-16.2429	-3.076	1.6196	-0.068232	420.6	11.339	10.52
8/13/2010	2:07:30	225.08850	1.27	228.2	0.9758	0.16244	-0.18812	0.24087	11.16508	-2.58	1.2571	-0.057329	414.45	10.983	11.84
8/13/2010	2:22:30	225.09900	1.322	231.3	1.124	0.12839	3.8941	0.15845	32.86801	-15.88	-11.584	-0.35254	421.15	10.83	11.07
8/13/2010	2:37:30	225.10940	2.061	126.8	1.927	0.20027	0.82949	0.21018	-37.90583	-1.301	4.3597	-0.028806	442.06	11.326	8.52
8/13/2010	2:52:30	225.11980	3.217	172.1	3.12	0.26285	1.0671	0.41501	-112.8828	23.02	-9999	0.51086	427.31	10.958	10.39
8/13/2010	3:07:30	225.13020	2.681	193.3	2.598	0.24039	0.46477	0.36493	-41.36447	10.5	4.7671	0.23313	419.5	10.534	10.87
8/13/2010	3:22:30	225.14062	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/13/2010	3:37:30	225.15104	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/13/2010	3:52:30	225.16146	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/13/2010	4:07:30	225.17190	2.237	203.1	2.204	0.078501	3.4256	0.1568	-7.3434	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	10.94
8/13/2010	4:22:30	225.18230	2.212	193.7	2.176	0.10856	2.836	0.13946	-16.079	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	10.19
8/13/2010	4:37:30	225.19270	1.885	190.2	1.82	0.21021	1.6259	0.29721	-66.924	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	9.78
8/13/2010	4:52:30	225.20310	2.345	163.9	2.291	0.26039	0.41031	0.34966	-32.101	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	8.2
8/13/2010	5:07:30	225.21350	1.718	178.1	1.595	0.14802	1.4013	0.24848	-20.138	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	8.6
8/13/2010	5:22:30	225.22400	2.264	209	2.182	0.24175	1.1853	0.33821	-74.212	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	10.6
8/13/2010	5:37:30	225.23440	1.787	186.7	1.732	0.12303	-1.2993	0.14312	10.722	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	9.29
8/13/2010	5:52:30	225.24480	2.921	194.7	2.843	0.31294	0.28347	0.43469	-38.497	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	10.43
8/13/2010	6:07:30	225.25520	2.237	178.8	2.093	0.3236	0.19175	0.44734	-28.793	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	10.78
8/13/2010	6:22:30	225.26560	2.125	177.6	1.998	0.33499	0.078072	0.46038	-13.005	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	10.93
8/13/2010	6:37:30	225.27600	1.122	145.7	1.016	0.23868	0.039885	0.31514	-2.4032	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	12.02
8/13/2010	6:52:30	225.28650	0.9037	157.8	0.8208	0.2374	0.35954	0.2894	-21.317	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	13.36
8/13/2010	7:07:30	225.29690	1.935	148.1	1.858	0.36149	-0.12976	0.40086	27.161	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	14.46
8/13/2010	7:22:30	225.30730	2.327	150.7	2.236	0.39996	-0.18552	0.45694	52.598	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	15.64
8/13/2010	7:37:30	225.31770	2.736	156.7	2.612	0.48979	-0.089268	0.53037	46.479	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	17.08
8/13/2010	7:52:30	225.32810	2.473	153.7	2.304	0.53239	-0.15518	0.65495	103.77	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	17.7
8/13/2010	8:07:30	225.33850	1.813	191.5	1.388	0.54308	-0.064852	0.71336	46.031	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	18.63
8/13/2010	8:22:30	225.34900	1.841	204.8	1.348	0.47591	-0.22699	0.6125	108.42	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	19
8/13/2010	8:37:30	225.35940	2.103	172.9	1.755	0.61999	-0.16551	0.66976	174.78	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	19.53
8/13/2010	8:52:30	225.36980	2.511	180.1	1.798	0.61158	-0.14279	0.77997	144.74	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	19.74
8/13/2010	9:07:30	225.38020	2.703	208.4	1.916	0.4427	-0.36442	0.92743	140.11	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	20.43
8/13/2010	9:22:30	225.39060	2.915	239.6	2.517	0.78852	-0.07414	0.95207	161.07	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	20.88
8/13/2010	9:37:30	225.40100	3.395	257.4	2.96	0.79886	-0.091632	0.98164	207.01	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	21.09
8/13/2010	9:52:30	225.41150	4.238	250.8	3.804	0.6771	-0.1074	1.001	147.74	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	21.3
8/13/2010	10:13:30	225.42190	3.866	255.3	3.53	0.83946	-0.084138	1.0769	217.5728	210.1	-4.9871	4.7371	386.3	5.7825	21.73
8/13/2010	10:28:30	225.43230	3.395	255.1	3.098	0.75422	-0.10934	0.79611	215.7797	217.9	-5.6547	4.9141	386.3	5.831	21.77
8/13/2010	10:43:30	225.44270	2.773	265.9	2.551	0.71597	-0.15604	0.81673	285.2652	232.7	-5.1373	5.2496	385.95	5.8816	22.22
8/13/2010	10:58:30	225.45729	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/13/2010	11:07:30	225.46350	2.68	258.9	2.197	0.40651	-0.69506	0.81638	221.8203	229.2	-4.1714	5.1731	385.82	5.8545	22.62
8/13/2010	11:22:30	225.47400	4.018	234.1	3.442	0.80743	-0.09958	1.0817	237.7379	250.8	-3.824	5.6623	385.71	5.7328	22.94
8/13/2010	11:37:30	225.48440	3.11	245.5	2.558	0.79834	-0.11826	1.0623	249.387	220.5	-3.1551	4.9824	385.21	5.4904	23.6
8/13/2010	11:52:30	225.49480	3.307	231.6	2.665	0.58001	-0.32456	0.95324	271.8253	246.9	-4.1508	5.5803	385.3	5.1236	23.37
8/13/2010	12:07:30	225.50520	2.013	248.4	1.243	0.46905	-0.23646	0.74156	116.7012	95.51	-2.4477	2.1589	385.14	5.1703	23.63
8/13/2010	12:22:30	225.51560	2.335	213.6	1.301	0.78019	-0.14781	0.90502	290.5751	259.4	-2.6975	5.8657	385.23	5.1865	23.84
8/13/2010	12:37:30	225.52600	3.451	283.3	3.015	0.46805	-0.38158	0.79252	179.0608	153.7	-2.7424	3.4752	384.8	5.0817	23.79
8/13/2010	12:52:30	225.53650	1.895	276.7	1.486	0.50123	-0.57914	0.80275	304.2139	234.6	-2.4953	5.3052	384.93	4.9956	23.83
8/13/2010	13:07:30	225.54690	3.441	291.7	2.471	0.66193	-0.18386	0.89065	234.6406	227.3	-3.2284	5.1425	384.68	5.1698	24.31
8/13/2010	13:22:30	225.55730	1.499	260.1	1.092	0.28795	-1.5427	0.62647	163.4029	143.9	-2.6008	3.2556	384.28	5.1249	24.27
8/13/2010	13:37:30	225.56770	3.548	290.9	3.092	0.72386	-0.13077	0.96244	223.611	234.2	-2.3851	5.298	383.97	5.2392	24.64
8/13/2010	13:52:30	225.57810	2.322	350.2	1.632	0.45441	-0.32723	0.70161	165.8926	89.66	-1.0463	2.0285	383.97	5.0729	24.39
8/13/2010	14:07:30	225.58850	3.304	263.4	2.561	0.87262	-0.068339	1.1119	197.1587	159.2	-1.4466	3.6022	383.63	5.3333	25.01
8/13/2010	14:22:30	225.59900	2.163	204.1	1.779	0.21292	-3.4427	0.61052	150.0528	113.9	-2.6973	2.5773	383.7	5.1549	24.66
8/13/2010	14:37:30	225.60940	3.069	253.2	2.725	0.70136	-0.14781	0.87676	225.2478	198.4	-1.4676	4.491	384.07	5.2438	25.13
8/13/2010	14:52:30	225.61980	1.621	230.9	1.208	0.5574	-0.37358	0.86404	283.5441	224.7	0.33688	5.087	383.66	5.1233	25
8/13/2010	15:07:30	225.63020	2.329	210.8	1.728	0.5314	-0.2347	0.63719	154.6213	158.5	-1.8952	3.5888	383.43	5.1023	25.03
8/13/2010	15:22:30	225.64060	2.971	244.7	2.683	0.50013	-0.23917	0.83547	137.1456	126.3	-1.3547	2.8601	383.11	5.3236	25.42
8/13/2010	15:37:30	225.65100	3.431	225.5	3.162	0.73659	-0.097304	0.93117	170.6768	165.5	-2.573	3.7471	382.9	5.3951	25.41
8/13/2010	15:52:30	225.66150	2.239	244.5	1.456	0.44792	-0.36062	0.80394	141.9002	162.2	-0.26842	3.673	382.7	5.5071	25.66
8/13/2010	16:07:30	225.67190	1.988	39.05	1.55	0.33417	-0.52469	0.57282	113.2525	24.59	-2.5971	0.55475	383.75	8.4172	25.12
8/13/2010	16:22:30	225.68230	2.02	44.85	1.546	0.4582	-0.16985	0.51039	68.84923	110.2	-1.5767	2.4861	383.62	8.5451	24.79
8/13/2010	16:37:30	225.69270	0.7716	106.9	0.513	0.24818	-1.0453	0.4269	51.22698	80.49	-1.0603	1.8153	383.63	8.6732	24.93
8/13/2010	16:52:30	225.70310	1.425	200.1	0.8418	0.43855	-0.10279	0.57698	42.8038	255.4	1.3011	5.7668	383.51	7.6814	25.2
8/13/2010	17:07:30	225.71350	3.007	290.1	1.537	0.58975	0.0024806	0.76214	14.62705	112.1	0.22256	2.5298	383.99	7.8321	25
8/13/2010	17:22:30	225.72400	1.15	352.3	1.049	0.30155	-0.25868	0.35577	24.412	24.33	-0.45959	0.54848	383.9	8.7757	24.68
8/13/2010	17:37:30	225.73440	1.216	170.6	0.6962	0.28561	0.10637	0.38267	-10.50316	38.65	-0.12216	0.87156	383.83	8.5149	24.69
8/13/2010	17:52:30	225.74480	1.894	184.1	0.7016	0.38848	-0.055399	0.55049	4.554856	14.34	2.498	0.32313	384.64	8.8909	24.12
8/13/2010	18:07:30	225.75520	3.497	183.6	3.288	0.64891	0.011731	0.78712	-20.55065	50.37	2.9099	1.1339	386.49	8.6465	22.99
8/13/2010	18:22:30	225.76560	2.84	170.4	2.649	0.62409	0.0649	0.73583	-61.75339	46.09	4.8445	1.0365	387.51	9.0308	22.33
8/13/2010	18:37:30	225.77600	2.874	167.4	2.681	0.46822	0.084256	0.59208	-43.08826	22.86	3.4664	0.51373	388.42	9.389	21.76
8/13/2010	18:52:30	225.78650	3.018	170.3	2.88	0.56533	0.090589	0.6101	-72.82153	29.17	5.2325	0.65524	389.25	9.3823	21.31
8/13/2010	19:07:30	225.79690	2.973	176	2.873	0.43449	0.12444	0.52007	-44.63562	13.62	3.2399	0.30579	390.37	9.4817	20.74
8/13/2010	19:22:30	225.80730	2.955	168.1	2.809	0.56248	0.10999	0.65277	-87.22847	24.65	7.5157	0.55295	392.2	9.631	20.2
8/13/2010	19:37:30	225.81770	2.855	174.5	2.765	0.40864	0.19477	0.48056	-59.91055	13.86	5.1843	0.31056	393.41	9.7265	19.6
8/13/2010	19:52:30	225.82810	3.135	175.8	3.018	0.40179	0.13715	0.52011	-47.14329	8.402	3.731	0.18828	394.11	9.7338	19.3
8/13/2010	20:07:30	225.83850	3.222	172.2	3.089	0.54719	0.11381	0.64661	-81.71551	11.88	5.7522	0.26621	395.36	9.8252	19.08
8/13/2010	20:22:30	225.84900	2.817	180.5	2.733	0.40909	0.18864	0.51151	-58.12604	11.96	6.1994	0.26782	395.91	9.8875	18.74
8/13/2010	20:37:30	225.85940	3.121	184	3.049	0.39413	0.28109	0.49781	-79.19499	13.94	7.0921	0.31216	395.01	9.8406	18.59
8/13/2010	20:52:30	225.86980	2.369	185.1	2.272	0.30971	0.24506	0.43481	-34.10038	7.687	4.278	0.172	396.59	9.9324	18.04
8/13/2010	21:07:30	225.88020	2.59	187.8	2.472	0.30948	0.47997	0.42293	-58.95734	8.169	5.6946	0.18265	399.38	10.127	17.41
8/13/2010	21:22:30	225.89060	2.39	187.9	2.319	0.242	0.67446	0.30966	-43.54886	6.709	4.4464	0.14988	403.2	10.277	16.64
8/13/2010	21:37:30	225.90100	2.32	188.3	2.246	0.27096	0.74899	0.34372	-66.50793	10.14	7.6412	0.22642	406.85	10.34	16.12
8/13/2010	21:52:30	225.91150	2.509	173.9	2.465	0.23961	0.64212	0.282	-34.86289	7.318	4.166	0.16339	407.04	10.251	16.12
8/13/2010	22:07:30	225.92190	2.568	182.8	2.509	0.27037	0.39136	0.36588	-35.10399	6.044	4.6217	0.13486	409.76	10.332	15.54
8/13/2010	22:22:30	225.93230	2.679	186.7	2.59	0.23817	0.5572	0.39633	-37.37562	11.76	5.2921	0.26263	406.32	10.031	16.02
8/13/2010	22:37:30	225.94270	2.847	193.8	2.772	0.25834	0.5799	0.43268	-46.18752	11.94	3.8208	0.26667	406.06	9.7513	16.17
8/13/2010	22:52:30	225.95310	2.932	201.5	2.836	0.3516	0.28377	0.51055	-59.32114	13.92	5.5556	0.31116	404.83	9.536	16.25
8/13/2010	23:07:30	225.96350	2.678	206.1	2.551	0.25606	0.66177	0.46151	-51.6739	9.535	4.6132	0.21312	402.55	9.385	16.29
8/13/2010	23:22:30	225.97400	2.18	207.6	2.087	0.15727	1.5871	0.31762	-28.45597	5.01	2.3222	0.11201	398.2	9.1492	16.48
8/13/2010	23:37:30	225.98440	2.296	200.7	2.212	0.2152	0.71004	0.32531	-33.69751	-1.321	0.18064	-0.029515	399.38	9.2669	15.93
8/13/2010	23:52:30	225.99480	2.607	205	2.499	0.3191	0.36741	0.46907	-56.12659	3.32	2.473	0.074168	399.4	9.3126	15.84
