Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/25/2010	0:07:30	237.00520	1.707	202.3	1.668	0.12128	1.117	0.25267	-9.26029	0.8055	0.98571	0.017851	411.73	12.24	10.48
8/25/2010	0:22:30	237.01560	1.132	188	1.07	0.13329	0.50644	0.20202	-5.245414	0.07424	0.45424	0.0016448	413.28	12.161	10.08
8/25/2010	0:37:30	237.02600	1.776	193.3	1.729	0.10416	1.3023	0.17199	-7.330456	-0.9825	0.49487	-0.02177	413.79	12.1	10.14
8/25/2010	0:52:30	237.03650	2.061	182.3	1.98	0.20145	0.81983	0.26227	-33.67743	-0.2902	3.9537	-0.0064295	414.47	12.014	9.93
8/25/2010	1:07:30	237.04690	1.928	186.5	1.883	0.20314	0.74549	0.30063	-30.05787	-1.303	5.3517	-0.02886	415	11.968	9.9
8/25/2010	1:22:30	237.05730	2.374	198.3	2.339	0.18316	0.68085	0.26491	-19.36602	-1.639	1.817	-0.036341	410.48	11.954	10.35
8/25/2010	1:37:30	237.06770	2.331	188.4	2.277	0.20137	0.79674	0.26171	-29.84467	-2.315	2.8552	-0.051333	408.44	11.906	10.45
8/25/2010	1:52:30	237.07810	2.742	191.6	2.693	0.25259	0.53242	0.36135	-39.35207	-2.374	4.4834	-0.052623	409.9	11.914	10.38
8/25/2010	2:07:30	237.08850	2.788	188.8	2.718	0.3242	0.32356	0.42941	-52.09268	-3.247	6.3579	-0.071993	408.96	11.893	10.64
8/25/2010	2:22:30	237.09900	2.353	192.8	2.274	0.34831	0.21372	0.43033	-42.19666	-4.389	2.9221	-0.097324	407.4	11.887	10.77
8/25/2010	2:37:30	237.10940	2.233	195.9	2.175	0.20602	0.44634	0.26823	-18.49864	-1.939	-0.25775	-0.04299	405.6	11.843	10.6
8/25/2010	2:52:30	237.11980	1.651	189.3	1.622	0.084571	4.8824	0.19955	-14.6361	1.171	0.98916	0.025953	403.77	11.842	10.31
8/25/2010	3:07:30	237.13020	2.146	190.4	2.069	0.21301	0.81512	0.31266	-42.0245	-1.43	1.2355	-0.031697	404.9	11.934	10.35
8/25/2010	3:22:30	237.14060	2.267	190.7	2.212	0.19715	0.93246	0.32114	-34.92795	-0.9881	1.7778	-0.021913	404.83	11.988	10.83
8/25/2010	3:37:30	237.15100	1.895	198.8	1.858	0.11071	1.573	0.19027	-10.29603	-0.4082	-0.035662	-0.0090561	399.56	12.042	11.41
8/25/2010	3:52:30	237.16150	2.185	200.6	2.127	0.21564	0.7865	0.2759	-33.53031	-1.347	0.67826	-0.029899	397.45	12.172	11.67
8/25/2010	4:07:30	237.17190	1.842	200.5	1.799	0.13522	1.029	0.21851	-10.21357	0.6958	0.30092	0.015432	398.22	12.236	11.22
8/25/2010	4:22:30	237.18230	1.719	202.8	1.692	0.13978	-0.9792	0.11953	9.526965	3.148	-0.28989	0.069792	398.33	12.303	10.97
8/25/2010	4:37:30	237.19270	1.567	211.4	1.544	0.044329	8.9531	0.1411	-0.9392446	1.908	-0.12299	0.042297	398.54	12.357	10.69
8/25/2010	4:52:30	237.20310	1.689	206.9	1.659	0.10038	3.4912	0.18018	-13.61728	3.68	0.39514	0.081543	399.12	12.563	10.7
8/25/2010	5:07:30	237.21350	1.655	187.8	1.63	0.081559	2.1418	0.11959	-5.843076	0.4865	0.71387	0.010777	403.6	12.238	9.94
8/25/2010	5:22:30	237.22400	1.993	195.1	1.957	0.13907	1.1922	0.2191	-14.34077	2.207	-0.030919	0.048889	402.92	12.599	10.18
8/25/2010	5:37:30	237.23440	2.031	193.8	1.98	0.19209	0.89947	0.30778	-27.56158	0.4321	1.9247	0.0095673	404.22	13.021	10.19
8/25/2010	5:52:30	237.24480	1.918	197.7	1.88	0.14358	1.4314	0.26471	-20.67134	3.56	1.0577	0.078829	403.21	12.99	10.37
8/25/2010	6:07:30	237.25520	1.351	180.8	1.305	0.14986	0.79099	0.18033	-9.984037	1.136	1.4761	0.025151	404.11	13.028	10.48
8/25/2010	6:22:30	237.26560	1.002	158.6	0.9546	0.1064	0.011344	0.16031	0.9333515	1.696	0.75951	0.037556	409.56	13.142	10.82
8/25/2010	6:37:30	237.27600	1.402	161.1	1.334	0.26281	0.12845	0.29095	-13.80467	15.11	9.4381	0.33489	409.23	13.633	12.22
8/25/2010	6:52:30	237.28650	1.366	170.7	1.275	0.28482	0.14023	0.36034	-12.68468	21.78	3.5565	0.48331	403.26	14.253	13.76
8/25/2010	7:07:30	237.29690	1.307	161.3	1.204	0.37284	-0.21068	0.44103	45.20163	80.14	1.7467	1.78	395.71	14.658	15.29
8/25/2010	7:22:30	237.30730	1.347	150	1.237	0.35598	-0.18131	0.42157	36.74271	45.61	-3.2304	1.0141	390.68	14.365	16.02
8/25/2010	7:37:30	237.31770	2.331	133.2	2.246	0.25294	-0.57494	0.34561	44.80426	67.21	-1.5674	1.495	388.82	14.169	16.32
8/25/2010	7:52:30	237.32810	1.932	142.8	1.822	0.40254	-0.25992	0.50719	79.75784	99.49	-6.6573	2.2143	386.89	14.405	17.15
8/25/2010	8:07:30	237.33850	1.619	95.6	1.478	0.23153	-2.0396	0.41584	119.3417	98.08	-5.6907	2.1838	385.77	14.587	17.73
8/25/2010	8:22:30	237.34900	1.429	91.46	1.239	0.39916	-0.55158	0.5185	146.3221	124	-7.8541	2.7614	385.31	14.68	18.34
8/25/2010	8:37:30	237.35940	1.047	38.31	0.7113	0.25612	-2.0008	0.45759	156.2325	146.3	-4.5162	3.2613	384.59	14.661	18.69
8/25/2010	8:52:30	237.36980	0.7453	1.293	0.4631	0.25316	-1.4295	0.38046	120.7871	64.09	-3.581	1.429	384.17	14.633	19.27
8/25/2010	9:07:30	237.38020	1.085	52.4	0.9283	0.29718	-1.2095	0.49291	143.7762	184.4	-5.9366	4.1155	383.19	14.336	19.96
8/25/2010	9:22:30	237.39060	1.352	60.87	1.242	0.29394	-1.3999	0.4748	160.8777	140.2	-9999	3.1356	423.25	12.837	20.47
8/25/2010	9:37:30	237.40100	1.278	19.74	1.07	0.21229	-3.1865	0.53751	150.0067	272.6	-7.1462	6.1101	384.11	10.561	20.63
8/25/2010	9:52:30	237.41150	1.271	26.21	0.7776	0.35318	-0.83544	0.51879	158.0251	266	-8.5993	5.9779	384.09	8.6739	21.08
8/25/2010	10:07:30	237.42190	1.353	346.8	0.9776	0.27722	-1.3189	0.62219	118.6659	107.5	-4.3112	2.4154	384.44	8.8075	21.55
8/25/2010	10:22:30	237.43230	1.643	359.9	1.396	0.41876	-0.53814	0.56963	158.3395	202.7	-6.7098	4.5559	384.93	8.9559	21.8
8/25/2010	10:37:30	237.44270	2.183	19.47	1.876	0.30123	-1.2202	0.54034	164.6364	204	-5.5853	4.5916	385.37	7.7971	21.88
8/25/2010	10:52:30	237.45310	1.377	81.81	1.124	0.38231	-0.93422	0.61386	232.5866	194.3	-4.9098	4.372	384.88	8.1824	22.25
8/25/2010	11:07:30	237.46350	2.291	69.88	2.137	0.50772	-0.36296	0.62135	207.7727	170.4	-4.4709	3.8364	384.57	8.2648	22.39
8/25/2010	11:22:30	237.47400	1.845	71.72	1.619	0.40201	-0.63792	0.58596	166.2852	186.5	-5.568	4.2023	384.91	7.6227	22.59
8/25/2010	11:37:30	237.48440	1.561	86.31	1.352	0.32727	-1.5699	0.65021	231.7998	372.5	-7.722	8.4019	385.74	6.3303	22.68
8/25/2010	11:52:30	237.49480	1.66	66.95	1.329	0.42712	-0.3766	0.48781	164.8444	192.2	-4.8597	4.3438	386.85	4.5978	22.73
8/25/2010	12:07:30	237.50520	1.377	28.6	1.112	0.48183	-0.46662	0.60919	231.6961	296.3	-6.1982	6.6908	385.53	5.5895	23.09
8/25/2010	12:22:30	237.51560	2.171	64.55	1.926	0.48607	-0.48522	0.62102	251.1394	236.6	-5.9149	5.3399	384.58	6.3675	23.39
8/25/2010	12:37:30	237.52600	1.412	80.22	1.259	0.34885	-0.95276	0.56473	201.7217	140.9	-4.2291	3.1806	384.99	5.9775	23.04
8/25/2010	12:52:30	237.53650	1.203	84.36	0.7407	0.21991	-3.3378	0.63976	162.8968	170.3	-4.9431	3.8447	383.98	6.5746	23.79
8/25/2010	13:07:30	237.54690	1.751	39.37	1.621	0.4624	-0.46631	0.58357	208.2048	191.1	-4.764	4.3152	383.98	6.6039	23.94
8/25/2010	13:22:30	237.55730	1.741	358.2	1.404	0.21596	-3.6975	0.59389	187.0319	161.4	-3.1171	3.6425	383.79	6.8368	23.75
8/25/2010	13:37:30	237.56770	2.149	0.8947	1.88	0.31078	-1.3441	0.55617	185.8458	180.6	-3.7657	4.0749	383.51	6.956	23.81
8/25/2010	13:52:30	237.57810	2.493	105.5	2.073	0.64098	-0.20107	0.67278	223.0761	199.4	-5.4005	4.4889	381.33	9.7288	24.13
8/25/2010	14:07:30	237.58850	4.52	98.14	4.219	0.91992	-0.089767	0.98067	297.3579	218.2	-6.1248	4.8968	379.57	12.182	23.26
8/25/2010	14:22:30	237.59900	3.75	80.18	3.529	0.7293	-0.13245	0.87939	214.4451	197.2	-6.76	4.4251	379.19	12.083	23.29
8/25/2010	14:37:30	237.60940	3.782	88.82	3.539	0.66951	-0.12258	0.82872	164.9411	150.1	-4.9043	3.369	379.05	11.828	23.1
8/25/2010	14:52:30	237.61980	3.703	108.7	3.469	0.76885	-0.11008	0.84131	210.1901	231.4	-7.0585	5.1921	378.91	11.984	23.23
8/25/2010	15:07:30	237.63020	4.368	126.9	4.159	0.73932	-0.087247	0.85779	146.9406	107.3	-4.1979	2.4067	379.63	11.763	22.88
8/25/2010	15:22:30	237.64060	5.022	129.4	4.87	0.70854	-0.086044	0.84038	141.4722	143.5	-4.6448	3.2211	380.07	11.533	22.72
8/25/2010	15:37:30	237.65100	5.331	124.5	5.163	0.61237	-0.085053	0.82767	91.04038	77.79	-3.8425	1.7456	380.59	11.34	22.47
8/25/2010	15:52:30	237.66150	4.6	114.5	4.43	0.6108	-0.073753	0.75869	76.52675	98.03	-3.8398	2.1993	380.68	11.648	22.53
8/25/2010	16:07:30	237.67190	3.805	117.5	3.544	0.73746	-0.05442	0.78344	91.80434	111	-4.028	2.4908	380.54	12.056	22.76
8/25/2010	16:22:30	237.68230	4.081	139.4	3.934	0.54374	-0.058991	0.67928	48.01664	53.87	-3.7504	1.2078	382.03	12.468	22.67
8/25/2010	16:37:30	237.69270	3.687	150.3	3.521	0.60262	-0.050048	0.76042	47.5069	48.67	-2.742	1.0899	383.11	13.383	22.37
8/25/2010	16:52:30	237.70310	3.431	154.3	3.196	0.71311	-0.043308	0.80542	64.84483	72.97	-2.9869	1.6309	382.88	15.2	22.31
8/25/2010	17:07:30	237.71350	3.491	169	3.246	0.77801	-0.012925	0.87789	26.58446	60.26	-1.2636	1.3462	383.15	15.252	21.86
8/25/2010	17:22:30	237.72400	3.989	158.2	3.781	0.88958	-0.00080851	0.93741	3.224669	94.98	0.80964	2.1216	383.94	14.936	21.45
8/25/2010	17:37:30	237.73440	3.605	162.1	3.435	0.68139	0.014263	0.83342	-18.46781	60.23	0.11247	1.3455	384.97	14.442	21.02
8/25/2010	17:52:30	237.74480	3.243	154	3.05	0.71159	0.026303	0.86936	-39.24761	50.23	1.5168	1.1219	386.85	14.186	20.53
8/25/2010	18:07:30	237.75520	2.585	161.7	2.487	0.38997	0.076771	0.5168	-20.89034	15.74	0.8082	0.35141	389.28	14.328	19.96
8/25/2010	18:22:30	237.76560	2.498	168.7	2.412	0.40937	0.1217	0.5314	-36.28845	22.65	2.0715	0.50548	390.43	14.052	19.37
8/25/2010	18:37:30	237.77600	2.802	175.2	2.726	0.35782	0.18535	0.45688	-40.85984	16.29	2.2658	0.36349	390.72	13.823	18.89
8/25/2010	18:52:30	237.78650	2.626	178.2	2.569	0.34712	0.17536	0.39757	-34.39401	6.559	1.8804	0.14627	391.35	13.709	18.42
8/25/2010	19:07:30	237.79690	2.328	182.4	2.279	0.26081	0.29344	0.34931	-24.29963	5.149	1.9587	0.11478	392.57	13.654	18
8/25/2010	19:22:30	237.80730	2.401	182.5	2.333	0.27334	0.4146	0.36988	-38.232	5.424	3.1172	0.12089	393.13	13.466	17.57
8/25/2010	19:37:30	237.81770	2.211	177.2	2.165	0.20511	0.54272	0.29916	-24.2789	2.189	2.5536	0.048759	394.79	13.399	17.12
8/25/2010	19:52:30	237.82810	2.049	185.3	2.01	0.14882	0.98973	0.24703	-15.69704	0.2567	0.90229	0.0057168	396.14	13.252	16.69
8/25/2010	20:07:30	237.83850	2.222	183.5	2.176	0.19294	0.54507	0.28793	-17.37009	-1.109	1.4316	-0.024698	398.12	13.182	16.21
8/25/2010	20:22:30	237.84900	2.452	180.6	2.388	0.2913	0.37158	0.37629	-41.31183	1.345	5.1215	0.029944	399.13	13.125	16.08
8/25/2010	20:37:30	237.85940	2.467	176.6	2.412	0.33621	0.26856	0.41275	-43.92486	2.515	7.15	0.055971	400.92	13.046	15.75
8/25/2010	20:52:30	237.86980	2.481	182.3	2.408	0.27648	0.39974	0.40321	-39.07827	2.77	6.3461	0.061646	401.43	12.975	15.42
8/25/2010	21:07:30	237.88020	2.656	179.1	2.583	0.36781	0.22425	0.45956	-50.49683	1.657	5.9446	0.036869	401.15	12.875	15.3
8/25/2010	21:22:30	237.89060	3.379	174.5	3.247	0.56784	0.070448	0.67851	-58.37724	4.34	8.5089	0.096595	400.53	12.8	15.38
8/25/2010	21:37:30	237.90100	2.964	177.9	2.849	0.48032	0.086787	0.61381	-43.30373	5.125	6.1687	0.11406	397.33	12.693	15.3
8/25/2010	21:52:30	237.91150	2.574	180.7	2.486	0.38218	0.15177	0.47728	-38.67741	5.118	6.2019	0.11388	396.94	12.589	14.94
8/25/2010	22:07:30	237.92190	2.337	174.3	2.246	0.35663	0.15326	0.44835	-32.58856	2.856	5.2548	0.063547	396.26	12.456	14.69
8/25/2010	22:22:30	237.93230	1.895	171.3	1.829	0.27839	0.30768	0.32913	-30.24108	2.134	4.2227	0.047459	396.94	12.374	14.32
8/25/2010	22:37:30	237.94270	1.441	175	1.319	0.14885	0.18865	0.18415	-4.947317	-0.4364	-0.31045	-0.0097024	399.23	12.35	13.83
8/25/2010	22:52:30	237.95310	1.772	201.5	1.74	0.13978	1.028	0.22149	-13.77612	-0.4089	0.9949	-0.0090857	400.51	12.357	13.32
8/25/2010	23:07:30	237.96350	1.53	204.1	1.496	0.084844	3.8527	0.18005	-11.35271	-0.2564	0.99131	-0.0056962	401.19	12.336	13.09
8/25/2010	23:22:30	237.97400	1.764	228.8	1.645	0.11933	1.21	0.18019	-10.08566	-0.7495	0.97032	-0.016642	404.24	12.317	12.56
8/25/2010	23:37:30	237.98440	1.694	218.4	1.652	0.075604	12.562	0.25225	-22.19501	-0.9046	2.7796	-0.020087	404.04	12.272	12.52
8/25/2010	23:52:30	237.99480	1.49	180.9	1.368	0.11119	-0.017322	0.2001	23.23915	0.1147	-1.0167	0.0025444	413.01	12.191	11.65
