Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/21/2010	0:07:30	233.00520	1.575	154.6	1.549	0.11527	-0.33341	0.11101	2.987165	-0.3003	-0.91783	-0.0066592	450.68	12.023	10.78
8/21/2010	0:22:30	233.01560	1.031	152.8	1.007	0.02554	-9999	0.083304	2.073042	-0.3223	-0.96775	-0.0071422	458.82	12.177	10.28
8/21/2010	0:37:30	233.02600	0.8182	160.9	0.3266	0.09221	1.2315	0.084568	16.18978	-9.87	-8.3009	-0.21891	445.03	11.77	10.83
8/21/2010	0:52:30	233.03650	0.6588	193.7	0.5659	0.046034	8.805	0.056193	-3.143219	1.948	1.6907	0.043211	443.36	11.804	10.98
8/21/2010	1:07:30	233.04690	0.5799	155.6	0.4316	0.065071	0.8784	0.076974	1.179248	-0.461	-0.27841	-0.010229	439.67	11.674	11.03
8/21/2010	1:22:30	233.05730	0.8548	144.5	0.7625	0.057825	1.0214	0.052031	-3.291184	1.909	1.8319	0.04233	445.52	11.862	10.73
8/21/2010	1:37:30	233.06770	1.314	163.1	1.247	0.095845	-0.28951	0.07377	0.2766299	-1.278	-1.1087	-0.028346	441.85	11.717	10.88
8/21/2010	1:52:30	233.07810	1.516	174.1	1.461	0.11651	0.99721	0.15033	-9.166214	-2.598	-0.91429	-0.05759	447.07	11.773	10.04
8/21/2010	2:07:30	233.08850	1.776	177.4	1.759	0.11973	1.1453	0.19255	-10.52482	0.1091	0.33808	0.0024192	442.5	11.647	10.21
8/21/2010	2:22:30	233.09900	1.192	173.2	1.169	0.025387	-9999	0.08437	0.01174237	0.9099	-0.16833	0.020151	450.42	11.599	9.01
8/21/2010	2:37:30	233.10940	0.917	216.4	0.8717	0.082916	-2.5484	0.063912	3.830465	0.2532	0.46987	0.0056127	432.69	11.494	9.98
8/21/2010	2:52:30	233.11980	1.36	182.4	1.35	0.069932	-4.1621	0.086026	7.061583	-0.2566	-2.0685	-0.0056827	432.93	11.422	9.02
8/21/2010	3:07:30	233.13020	2.207	181.9	2.189	0.098824	2.0968	0.1907	-9.247264	-1.685	-0.55972	-0.037309	439.35	11.495	8.95
8/21/2010	3:22:30	233.14060	2.386	181.1	2.361	0.15003	0.89966	0.19956	-14.79017	-3.25	0.32664	-0.072005	435.58	11.465	9.36
8/21/2010	3:37:30	233.15100	2.32	198.1	2.278	0.24145	0.5944	0.29846	-36.01675	-3.216	2.8723	-0.07129	431.66	11.429	9.92
8/21/2010	3:52:30	233.16150	1.776	190.8	1.746	0.13878	1.2777	0.20456	-13.64781	-0.1618	2.5114	-0.0035872	431.09	11.425	9.69
8/21/2010	4:07:30	233.17190	1.951	205.4	1.887	0.13323	0.12786	0.19667	1.710979	-0.5274	-0.043366	-0.011694	427.31	11.395	10.15
8/21/2010	4:22:30	233.18230	1.297	193.1	1.258	0.071831	3.9173	0.1436	-6.538451	-0.09185	0.36087	-0.0020372	425.09	11.319	10.26
8/21/2010	4:37:30	233.19270	1.435	194.1	1.407	0.086731	0.6993	0.11833	0.5438313	-0.3973	-0.28657	-0.008812	425.79	11.287	10.38
8/21/2010	4:52:30	233.20310	1.896	172.6	1.85	0.090599	2.4349	0.12694	-20.72164	-0.3913	-0.8105	-0.0086676	438.43	11.324	8.91
8/21/2010	5:07:30	233.21350	2.036	197.4	1.989	0.1563	1.2253	0.2386	-17.54294	-1.626	0.34901	-0.036022	435.31	11.22	8.83
8/21/2010	5:22:30	233.22400	1.692	188.6	1.66	0.10683	1.9856	0.16402	-10.1679	-0.5725	1.7208	-0.012687	429.93	11.209	9.22
8/21/2010	5:37:30	233.23440	2.07	172.7	1.99	0.15716	1.317	0.23625	-15.33347	-3.658	3.3947	-0.080957	446.47	11.249	8.06
8/21/2010	5:52:30	233.24480	2.137	189	2.094	0.16563	0.25807	0.22811	-7.636571	-0.2074	-0.78634	-0.0045962	430.09	11.154	9.32
8/21/2010	6:07:30	233.25520	1.528	208.8	1.467	0.25059	0.12477	0.31653	-12.76648	6.905	0.24017	0.15311	427.16	11.352	10.14
8/21/2010	6:22:30	233.26560	0.9791	157.2	0.8314	0.11055	-2.6835	0.20318	32.0876	1.026	-4.469	0.022748	436.88	11.967	10.37
8/21/2010	6:37:30	233.27600	0.9114	170.1	0.8164	0.18217	-0.85973	0.22187	16.41738	11.42	4.3605	0.25342	434.63	12.243	11.45
8/21/2010	6:52:30	233.28650	0.957	145.2	0.8616	0.20566	-0.7767	0.31608	29.18095	51.2	1.5489	1.1366	422.86	12.501	12.52
8/21/2010	7:07:30	233.29690	1.16	156.3	1.079	0.15811	-2.1549	0.33624	35.47429	41.24	0.56894	0.91659	412.59	12.716	13.92
8/21/2010	7:22:30	233.30730	0.5535	175.3	0.3902	0.071226	-9999	0.34856	22.89585	78.03	0.10755	1.7371	402.69	12.6	15.49
8/21/2010	7:37:30	233.31770	0.8328	100.6	0.7744	0.28135	-0.74162	0.38829	71.29646	41.37	-3.3779	0.9213	399.08	13.247	16.5
8/21/2010	7:52:30	233.32810	0.9761	122.1	0.8827	0.14212	-9999	0.39302	100.9298	114.2	-5.0907	2.5447	395.65	13.014	17.26
8/21/2010	8:07:30	233.33850	0.4965	108.5	0.2749	0.25544	-1.5487	0.42497	117.0113	144.1	-3.8465	3.2182	392.32	12.471	18.39
8/21/2010	8:22:30	233.34900	1.028	73.53	0.9629	0.33633	-0.85737	0.46093	137.1705	157.6	-6.5906	3.5205	389.81	12.82	19.29
8/21/2010	8:37:30	233.35940	0.9403	64.2	0.7876	0.24359	-1.9289	0.39129	133.7825	96.13	-4.6242	2.1492	388.53	12.864	20.24
8/21/2010	8:52:30	233.36980	2.603	236.7	2.205	0.78485	-0.069579	0.95281	147.0152	340.7	-6.6082	7.6407	387.01	11.851	22.31
8/21/2010	9:07:30	233.38020	3.488	247.3	3.218	0.82792	-0.065059	1.041	159.5632	254.7	-9.8795	5.7154	387.02	11.415	22.64
8/21/2010	9:22:30	233.39060	3.085	227.5	2.675	0.59068	-0.168	0.95748	145.0297	191.4	-5.096	4.2984	386.92	11.207	23.21
8/21/2010	9:37:30	233.40100	3.788	236.3	3.505	0.76215	-0.096196	0.97384	197.2398	267.1	-6.8215	6.004	387.2	10.362	23.2
8/21/2010	9:52:30	233.41150	3.237	222	2.936	0.79965	-0.1375	1.1519	304.6173	347.1	-8.959	7.8086	387.03	10.048	23.7
8/21/2010	10:07:30	233.42190	3.72	214.6	3.409	0.91325	-0.10284	1.117	333.7506	288.9	-6.396	6.5041	387.27	9.445	23.74
8/21/2010	10:22:30	233.43230	3.569	189.9	3.157	0.96228	-0.096696	1.0774	380.6096	343.6	-8.351	7.7369	386.88	9.4947	24.16
8/21/2010	10:37:30	233.44270	3.47	188.3	3.163	0.73945	-0.035826	0.93276	65.98483	252.4	-4.8843	5.6821	387.48	8.872	23.27
8/21/2010	10:52:30	233.45310	2.69	201.5	2.317	0.56035	-0.088667	0.7177	72.31291	171.5	-2.418	3.8642	387.3	8.6174	23.74
8/21/2010	11:07:30	233.46350	3.274	209.7	2.808	0.7075	-0.1937	0.96517	301.7853	295.5	-6.3098	6.6631	387.47	8.25	24.22
8/21/2010	11:22:30	233.47400	4.092	171.6	3.643	0.97542	-0.1002	1.1198	395.5621	313.1	-7.6514	7.0576	387.24	8.7035	24.47
8/21/2010	11:37:30	233.48440	3.914	170.3	3.587	0.9557	-0.069669	1.0025	265.5514	305.8	-5.3971	6.8887	387.65	9.4257	24.3
8/21/2010	11:52:30	233.49480	3.688	207	3.235	0.75022	-0.16677	1.1063	294.6292	274.1	-6.6302	6.1798	387.08	8.7848	24.76
8/21/2010	12:07:30	233.50520	3.506	200	2.795	0.7453	-0.13129	0.94526	219.1647	156.5	-4.3007	3.5273	386.95	9.0895	24.5
8/21/2010	12:22:30	233.51560	3.098	195.4	2.713	0.86077	-0.12103	1.0165	332.6257	297.4	-6.4022	6.7046	386.71	9.2612	24.98
8/21/2010	12:37:30	233.52600	3.321	223.5	2.931	0.72491	-0.12305	1.0697	200.8591	244.8	-3.6464	5.5175	386.76	9.1128	24.79
8/21/2010	12:52:30	233.53650	4.155	204	3.395	0.91103	-0.089385	1.1909	298.8907	274.8	-6.4648	6.1964	386.67	8.8736	24.87
8/21/2010	13:07:30	233.54690	3.844	207.9	3.552	0.69041	-0.22686	1.039	341.7527	275.3	-7.3969	6.2112	386.81	8.7417	25.36
8/21/2010	13:22:30	233.55730	3.859	175.2	3.638	0.87237	-0.050858	0.98856	146.7055	177.7	-2.7352	4.0066	387.02	8.7013	24.74
8/21/2010	13:37:30	233.56770	3.588	168.9	3.243	0.79661	-0.09083	0.92399	221.3536	202.6	-4.66	4.5676	386.28	9.1574	25.21
8/21/2010	13:52:30	233.57810	4.674	191.9	4.374	0.71023	-0.039777	1.1046	66.76278	145.2	-4.0249	3.2738	386.59	8.7351	24.87
8/21/2010	14:07:30	233.58850	3.123	195	2.696	0.86224	-0.03014	0.94846	76.08909	183.1	-3.4863	4.1278	386.67	8.8333	24.88
8/21/2010	14:22:30	233.59900	3.951	181.7	3.586	0.642	-0.12739	0.96177	172.4856	234.3	-5.7876	5.2829	386.34	9.4481	25.45
8/21/2010	14:37:30	233.60940	2.657	174	2.286	0.98405	-0.03283	1.0092	119.3485	230.5	-3.7313	5.1957	386.44	9.8533	25.34
8/21/2010	14:52:30	233.61980	3.425	187.7	2.96	0.68191	-0.0036499	0.87973	10.50661	139.1	-1.1339	3.135	386.69	9.6784	25.13
8/21/2010	15:07:30	233.63020	3.678	178.6	3.277	0.8093	-0.097878	1.023	221.2075	252.3	-4.8849	5.6892	386.23	9.5934	25.6
8/21/2010	15:22:30	233.64060	2.802	186.7	2.488	0.76906	-0.094544	0.97676	187.5345	217.7	-2.1429	4.9101	386.14	9.7618	26.04
8/21/2010	15:37:30	233.65100	3.52	211.8	3.004	0.89303	-0.057205	1.0583	172.7251	219.8	-2.3241	4.9588	386.44	9.0846	25.8
8/21/2010	15:52:30	233.66150	3.373	194	3.051	0.59057	-0.10267	0.86664	108.6075	168.3	-2.4527	3.7987	386.5	8.8198	25.75
8/21/2010	16:07:30	233.67190	3.434	187.8	2.835	0.72292	-0.074948	0.92569	123.9071	200.9	-1.4687	4.5335	386.5	8.8817	25.77
8/21/2010	16:22:30	233.68230	3.738	186.7	3.261	0.79831	-0.042095	1.0203	96.05045	203.3	-0.45685	4.5873	386.39	9.0137	25.77
8/21/2010	16:37:30	233.69270	2.805	192.2	2.526	0.71519	-0.030823	0.84372	47.75204	145.5	0.52077	3.2826	386.77	9.121	25.74
8/21/2010	16:52:30	233.70310	3.613	178.3	3.291	0.77888	-0.015661	0.85517	40.9986	154.4	-0.18065	3.4787	386.37	10.136	25.56
8/21/2010	17:07:30	233.71350	3.871	170.6	3.664	0.81584	-0.003795	0.95257	10.22654	94.84	0.24908	2.135	385.72	10.898	25.29
8/21/2010	17:22:30	233.72400	4.44	162.4	4.211	0.88209	0.0050165	1.0695	-15.81964	81.8	0.79974	1.8398	385.37	11.303	24.71
8/21/2010	17:37:30	233.73440	4.457	155.5	4.21	1.0421	0.01086	1.1273	-52.54877	111.3	2.8076	2.5018	385.55	11.213	24.46
8/21/2010	17:52:30	233.74480	4.399	161.9	4.173	0.79923	0.024148	1.0298	-57.33498	58.58	2.624	1.3169	385.73	11.31	24.18
8/21/2010	18:07:30	233.75520	3.446	166.1	3.237	0.82161	0.036613	0.94084	-88.85888	80.2	5.4434	1.8017	386.48	11.551	23.84
8/21/2010	18:22:30	233.76560	4.066	145	3.896	0.62015	0.051378	0.80899	-51.66419	24.38	2.1345	0.54718	387.14	11.821	23.28
8/21/2010	18:37:30	233.77600	3.592	152.8	3.403	0.69108	0.052804	0.79204	-72.17163	26.27	3.6524	0.58929	388	11.961	22.67
8/21/2010	18:52:30	233.78650	2.809	165	2.65	0.64334	0.080205	0.68643	-88.89719	28.53	5.6952	0.63943	389.46	12.043	22.01
8/21/2010	19:07:30	233.79690	2.437	166.3	2.334	0.3732	0.13877	0.51335	-35.35239	6.891	2.6891	0.15437	391.19	12.121	21.46
8/21/2010	19:22:30	233.80730	2.827	162.2	2.649	0.49494	0.17315	0.7421	-87.96712	11.33	9.9062	0.25373	392.77	12.289	21.15
8/21/2010	19:37:30	233.81770	3.541	161.9	3.369	0.72911	0.062577	0.79175	-107.1177	8.126	10.434	0.1819	391.44	12.578	21.18
8/21/2010	19:52:30	233.82810	3.699	159.9	3.508	0.81444	0.035141	0.87332	-83.12337	-3.235	8.469	-0.072358	391.44	13.024	20.94
8/21/2010	20:07:30	233.83850	3.633	170.8	3.418	0.74993	0.040111	0.91951	-81.9534	-0.589	8.6311	-0.013167	391.67	13.415	20.65
8/21/2010	20:22:30	233.84900	3.227	175.6	3.063	0.61477	0.056408	0.75281	-59.7663	-2.024	5.5379	-0.04523	392.12	13.606	20.29
8/21/2010	20:37:30	233.85940	4.318	172.3	4.118	0.79735	0.030199	0.97356	-70.96185	4.214	5.7031	0.094106	391.74	13.866	20.16
8/21/2010	20:52:30	233.86980	4.423	164.3	4.11	1.0709	0.017813	1.2127	-92.81444	17.4	8.1311	0.38858	390.32	14.01	20.16
8/21/2010	21:07:30	233.88020	4.22	159.6	3.988	0.86314	0.024195	0.95084	-65.54778	16.74	6.1647	0.37364	390.19	14.013	19.91
8/21/2010	21:22:30	233.89060	4.081	153.4	3.824	0.8673	0.023509	1.0744	-64.25564	6.018	5.7225	0.13433	389.29	14.116	19.89
8/21/2010	21:37:30	233.90100	4.343	159.6	4.076	1.0174	0.017586	1.1209	-80.10037	12.65	6.6102	0.28238	388.74	14.305	19.9
8/21/2010	21:52:30	233.91150	5.469	159.9	5.205	1.2356	0.010485	1.3116	-92.03855	23.61	7.3541	0.527	388.48	14.254	19.93
8/21/2010	22:07:30	233.92190	4.511	163.4	4.259	0.88795	0.023679	1.0912	-73.77693	14.77	5.5765	0.32958	389.26	14.288	19.67
8/21/2010	22:22:30	233.93230	4.723	164.5	4.457	0.96201	0.015814	1.1248	-64.03378	11.43	5.3213	0.25491	389.46	14.345	19.55
8/21/2010	22:37:30	233.94270	4.304	170.7	4.042	0.97137	0.022409	1.1121	-88.1398	20.78	8.5302	0.46346	390.07	14.355	19.34
8/21/2010	22:52:30	233.95310	4.302	168.2	4.057	0.90094	0.020744	1.0324	-65.82334	11.64	4.9751	0.25967	390.82	14.31	19.2
8/21/2010	23:07:30	233.96350	4.455	167.5	4.211	0.88762	0.024222	1.0373	-76.37918	13.35	5.7326	0.29773	391.35	14.275	19.13
8/21/2010	23:22:30	233.97400	4.324	171.4	4.042	1.0409	0.020558	1.1272	-103.75	15.8	8.3708	0.35229	391.74	14.267	19.06
8/21/2010	23:37:30	233.98440	3.791	168.1	3.614	0.73249	0.036922	0.8557	-66.69757	7.189	5.6872	0.1603	391.76	14.297	18.93
8/21/2010	23:52:30	233.99480	2.539	180.7	2.363	0.51699	0.065799	0.65635	-48.57379	3.816	4.7902	0.085067	391.98	14.334	18.7
