 SFIT4:V0.9.4.3_BF_MP:20130910 RUNTIME:20131117-15:27:45 RETRIEVAL SUMMARY 

         8
 03/05/2002 18:59:41UT Z:84.62 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         
 03/05/2002 17:59:11UT Z:83.11 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         
 03/05/2002 18:59:41UT Z:84.62 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         
 03/05/2002 17:59:11UT Z:83.11 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         
 03/05/2002 18:59:41UT Z:84.62 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         
 03/05/2002 17:59:11UT Z:83.11 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         
 03/05/2002 18:52:49UT Z:84.41 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         
 03/05/2002 17:52:17UT Z:82.99 DUR:203.33 RES:0.0035 APD:BX FOV:2.2727mr         

         7
 IRET   GAS_NAME  IFPRF       APR_COLUMN    RET_COLUMN
    1        HCL      T      4.10839E+15   5.81501E+15
    2         O3      T      9.60500E+18   1.29481E+19
    3        CH4      T      3.48335E+19   2.80368E+19
    4        NO2      F      3.65132E+15   1.57976E+15
    5        N2O      F      6.11841E+18   6.05308E+18
    6        HDO      F      2.39761E+21   1.19413E+21
    7        H2O      F      2.39761E+21   2.39650E+21

         3
IBAND       NUSTART        NUSTOP         SPACE     NPTSB     PMAX    FOVDIA     MEAN_SNR  NSCAN  JSCAN     INIT_SNR     CALC_SNR
    1    2727.63000    2727.90000   0.001944443       139   257.14  2.273000   476.602537      2      1   192.548490   390.094007
    1    2727.63000    2727.90000   0.001944443       139   257.14  2.273000   476.602537      2      2   270.945800   563.111068
    2    2775.50000    2775.90000   0.001944443       206   257.14  2.273000   199.361985      2      1   192.548490   169.110333
    2    2775.50000    2775.90000   0.001944443       206   257.14  2.273000   199.361985      2      2   270.945800   229.613637
    3    2925.60000    2926.20000   0.001944443       308   257.14  2.273000   137.891455      4      1   192.548490   160.169710
    3    2925.60000    2926.20000   0.001944443       308   257.14  2.273000   137.891455      4      2   270.945800   237.638219
    3    2925.60000    2926.20000   0.001944443       308   257.14  2.273000   137.891455      4      3    98.209390    83.484085
    3    2925.60000    2926.20000   0.001944443       308   257.14  2.273000   137.891455      4      4   106.519850    70.273804

       FITRMS      CHI_2_Y      DOFS_ALL      DOFS_TRG      DOFS_TPR      ITER  MAX_ITER CONVERGED   DIVWARN
     0.841237     1.347425        28.553         2.528         0.000        10        21         T         F
